| Issue | Title | |
| Vol 9, No 2 (2021): Jurnal Bioterdidik | Pengaruh Media Tanam Sabut Kelapa dan Serbuk Kayu Jati terhadap Pertumbuhan Miselium Jamur Tiram Putih (Pleurotus ostreatus) | Abstract PDF |
| Nurul Mutmainnah, Haerunnisa Haerunnisa, Ahmad Yani | ||
| Vol 2, No 8 (2014): Jurnal Bioterdidik | PENGARUH METODE DISKUSI DENGAN MEDIA GAMBAR TERHADAP AKTIVITAS DAN PENGUASAAN MATERI | Abstract |
| Sri Rahayu Wulandari, Pramudiyanti Pramudiyanti, Berti Yolida | ||
| Vol 1, No 7 (2013): Jurnal Bioterdidik | PENGARUH METODE DISKUSI MELALUI MEDIA GAMBAR TERHADAP AKTIVITAS DAN PENGUASAAN MATERI | Abstract PDF |
| Hutriazka Hutriazka, Arwin Achmad, Rini Rita. T Marpaung | ||
| Vol 1, No 6 (2013): Jurnal Bioterdidik | PENGARUH METODE GUIDED DISCOVERY TERHADAP AKTIVITAS BELAJAR DAN PENGUASAAN MATERI OLEH SISWA | Abstract PDF |
| Vera Yuliana, Arwin Achmad, Rini Rita T. Marpaung | ||
| Vol 2, No 8 (2014): Jurnal Bioterdidik | PENGARUH METODE PEMBELAJARAN INKUIRI TERHADAP AKTIVITAS DAN HASIL BELAJAR SISWA | Abstract PDF |
| Yudi Saputra, Pramudiyanti Pramudiyanti, Berti Yolida | ||
| Vol 1, No 5 (2013): Jurnal Bioterdidik | PENGARUH METODE PRAKTIKUM TERHADAP KETERAMPILAN PROSES SAINS SISWA PADA MATERI KERAGAMAN SISTEM ORGANISASI KEHIDUPAN | Abstract PDF |
| Ependi Ependi, Darlen Sikumbang, Pramudiyanti Pramudiyanti | ||
| Vol 1, No 4 (2013): bioterdidik | PENGARUH METODE QUANTUM LEARNING TERHADAP KEMAMPUAN BERPIKIR KREATIF SISWA | Abstract PDF |
| Angga Prayoga, Darlen Sikumbang, Rini Rita T. Marpaung | ||
| Vol 3, No 2 (2015): Jurnal Bioterdidik | PENGARUH METODE SOCRATIC CIRCLES DISERTAI MEDIA GAMBAR TERHADAP KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS | Abstract PDF |
| Nurmala Nurmala, Arwin Achmad, Berti Yolida | ||
| Vol 3, No 10 (2015): Jurnal Bioterdidik | PENGARUH MODEL DISCOVERY LEARNING TERHADAP KETERAMPILAN BERPIKIR KRITIS SISWA | Abstract PDF |
| Sudaryanti Sudaryanti, Tri Jalmo, Berti Yolida | ||
| Vol 3, No 10 (2015): Jurnal Bioterdidik | PENGARUH MODEL DISCOVERY LEARNING TERHADAP KETERAMPILAN BERPIKIR KRITIS SISWA | Abstract PDF |
| Vifty Octanarlia Narsan, Tri Jalmo, Berti Yolida | ||
| Vol 7, No 1 (2019): Jurnal Bioterdidik | Pengaruh Model Discovery Learning Terhadap Aktivitas dan Hasil Belajar Kognitif Peserta Didik | Abstract PDF |
| Werda Bariroh, Rini Rita T. Marpaung, Berti Yolida | ||
| Vol 7, No 4 (2019): Jurnal Bioterdidik | Pengaruh Model Discovery Learning Terhadap Aktivitas dan Hasil Belajar Kognitif Peserta Didik | Abstract PDF |
| Nurlida Tri Apria Putri, Rini Rita T Marpaung | ||
| Vol 3, No 8 (2015): Jurnal Bioterdidik | PENGARUH MODEL DISCOVERY LEARNING TERHADAP KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS | Abstract PDF |
| Winda Riana, Rini Rita T. Marpaung, Berti Yolida | ||
| Vol 3, No 6 (2015): Jurnal Bioterdidik | PENGARUH MODEL DISCOVERY LEARNING TERHADAP KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS DAN HASIL BELAJAR SISWA | Abstract PDF |
| Welly Mentari, Arwin Achmad, berti yolida | ||
| Vol 3, No 6 (2015): Jurnal Bioterdidik | PENGARUH MODEL DISCOVERY LEARNING TERHADAP KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS DAN HASIL BELAJAR SISWA | Abstract PDF |
| Merry Agustina, Arwin Achmad, Berti Yolida | ||
| Vol 3, No 6 (2015): Jurnal Bioterdidik | PENGARUH MODEL DISCOVERY LEARNING TERHADAP KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS DAN HASIL BELAJAR SISWA | Abstract PDF |
| Khoirunnisa Khoirunnisa, Arwin Achmad, Berti Yolida | ||
| Vol 3, No 10 (2015): Jurnal Bioterdidik | PENGARUH MODEL DISCOVERY LEARNING TERHADAP KETERAMPILAN BERPIKIR KRITIS SISWA | Abstract PDF |
| Mufidah Estu Kinasih, Tri Jalmo, Berti Yolida | ||
| Vol 9, No 1 (2021): Jurnal Bioterdidik | Pengaruh Model Discovery Learning Terhadap Sikap Ilmiah dan Hasil Belajar Kongnitif Peserta Didik | Abstract PDF |
| Rika Wulandari, Darlen Sikumbang, Dina Maulina | ||
| Vol 7, No 5 (2019): Jurnal Bioterdidik | Pengaruh Model Discovery Learninng Terhadap Kemampuan Literasi Sains Peserta Didik | Abstract PDF |
| Wulan Aprilia Utami, Rini Rita T Marpaung, Berti Yolida | ||
| Vol 2, No 3 (2014): Jurnal Bioterdidik | PENGARUH MODEL EXAMPLE NON EXAMPLE TERHADAP KEMAMPUAN BERFIKIR RASIONAL SISWA | Abstract PDF |
| Eka Rahmawati, Pramudiyanti Pramudiyanti, Rini Rita T Marpaung | ||
| Vol 2, No 6 (2014): Jurnal Bioterdidik | PENGARUH MODEL EXAMPLES NON EXAMPLES TERHADAP HASIL BELAJAR SISWA KELAS IV SD | Abstract PDF |
| Devia Ratna Sari, Tri Jalmo, Rini Rita T. Marpaung | ||
| Vol 2, No 5 (2014): Jurnal Bioterdidik | PENGARUH MODEL EXAMPLES NON EXAMPLES TERHADAP HASIL BELAJAR KOGNITIF DAN SIKAP PEDULI LINGKUNGAN | Abstract PDF |
| Mirnawati Mirnawati, Pramudiyanti Pramudiyanti, Berti Yolida | ||
| Vol 3, No 6 (2015): Jurnal Bioterdidik | PENGARUH MODEL GI TERHADAP PENGUASAAN MATERI DAN AKTIVITAS BELAJAR SISWA | Abstract PDF |
| Sri Purwaningsih, Rini Rita T Marpaung, Berti Yolida | ||
| Vol 3, No 9 (2015): Jurnal Bioterdidik | PENGARUH MODEL INKUIRI TERBIMBING TERHADAP HASIL BELAJAR DAN KETERAMPILAN GENERIK SAINS SISWA | Abstract PDF |
| Mei Triani, Berti Yolida, Rini Rita T Marpaung | ||
| Vol 4, No 2 (2016): Jurnal Bioterdidik | PENGARUH MODEL INKUIRI TERHADAP AKTIVITAS DAN HASIL BELAJAR SISWA MATERI HAMA PENYAKIT TUMBUHAN | Abstract PDF |
| Nurmala Sari, Berti Yolida, Rini Rita T. Marpaung | ||
| 276 - 300 of 648 Items | << < 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 > >> | |


