| Issue | Title | |
| Vol 3, No 7 (2015): Jurnal Bioterdidik | PENGARUH MODEL PROBLEM BASED LEARNING (PBL) TERHADAP KEMAMPUAN BERPIKIR KREATIF | Abstract PDF |
| Rika Sundari, Tri Jalmo, Rini Rita T. Marpaung | ||
| Vol 1, No 4 (2013): bioterdidik | PENGARUH MODEL PROBLEM BASED LEARNING (PBL) TERHADAP KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH (KPM) OLEH SISWA | Abstract PDF |
| Yayang Permata Putri, Tri Jalmo, Pramudiyanti Pramudiyanti | ||
| Vol 4, No 1 (2016): Jurnal Bioterdidik | PENGARUH MODEL PROBLEM BASED LEARNING TERHADAP AKTIVITAS DAN HASIL BELAJAR SISWA | Abstract PDF |
| Nia Neliana, Rini Rita Marpaung, Berti Yolida | ||
| Vol 3, No 5 (2015): Jurnal Bioterdidik | PENGARUH MODEL PROBLEM BASED LEARNING TERHADAP KEMAMPUAN BERARGUMENTASI DAN HASIL BELAJAR SISWA | Abstract PDF |
| Helen Meta Afisha, Tri Jalmo, Dina Maulina | ||
| Vol 3, No 7 (2015): Jurnal Bioterdidik | PENGARUH MODEL PROBLEM BASED LEARNING TERHADAP KEMAMPUAN BERPIKIR KREATIF | Abstract PDF |
| Aima Mufidah, Tri Jalmo, Rini Rita T. Marpaung | ||
| Vol 3, No 7 (2015): Jurnal Bioterdidik | PENGARUH MODEL PROBLEM BASED LEARNING TERHADAP KEMAMPUAN BERPIKIR KREATIF SISWA | Abstract PDF |
| Mega Ridni Utari, Tri Jalmo, Rini Rita T. Marpaung | ||
| Vol 3, No 5 (2015): Jurnal Bioterdidik | PENGARUH MODEL PROBLEM BASED LEARNING TERHADAP KETERAMPILAN BERKOMUNIKASI TERTULIS DAN HASIL BELAJAR | Abstract PDF |
| Karyanti Karyanti, Tri Jalmo, Berti Yolida | ||
| Vol 3, No 5 (2015): Jurnal Bioterdidik | PENGARUH MODEL PROBLEM BASED LEARNING TERHADAP KETERAMPILAN BERKOMUNIKASI TERTULIS DAN HASIL BELAJAR | Abstract PDF |
| Herlinda Oktarina, Tri Jalmo, Berti Yolida | ||
| Vol 3, No 8 (2015): Jurnal Bioterdidik | PENGARUH MODEL PROBLEM POSING TERHADAP KEMAMPUAN BERPIKIR KREATIF DAN AKTIVITAS BELAJAR SISWA | Abstract PDF |
| Rizki Afrizal Sandi, Berti Yolida, Rini Rita T. Marpaung | ||
| Vol 3, No 9 (2015): Jurnal Bioterdidik | PENGARUH MODEL PROBLEM POSING TERHADAP KEMAMPUAN BERPIKIR KREATIF DAN AKTIVITAS BELAJAR SISWA | Abstract PDF |
| Ahmad Efendi, Berti Yolida, Rini Rita T. Marpaung | ||
| Vol 3, No 9 (2015): Jurnal Bioterdidik | PENGARUH MODEL PROBLEM POSING TERHADAP KEMAMPUAN BERPIKIR KREATIF DAN AKTIVITAS BELAJAR SISWA | Abstract PDF |
| Megyan Pratama, Berti Yolida, Rini Rita T. Marpaung | ||
| Vol 10, No 2 (2022): Jurnal Bioterdidik | Pengaruh Model Problem-Based Learning berbantu Media Problem Card terhadap Hasil Belajar Kognitif dan Sikap Peduli TNWK | Abstract PDF |
| Fika Ambarwaty, Arwin Surbakti, Nadya Meriza | ||
| Vol 7, No 3 (2019): Jurnal Bioterdidik | Pengaruh Model Project Based Learning (PjBL) Terhadap Kemampuan Komunikasi dan Berpikir Kreatif | Abstract PDF |
| Andri Tri Nugroho, Tri Jalmo, Arwin Surbakti | ||
| Vol 8, No 1 (2020): Jurnal Bioterdidik | Pengaruh Model Project Based Learning Terhadap Hasil Belajar Kognitif dan Sikap Peduli Lingkungan | Abstract PDF |
| Mar'i Naufal Rafsanzani, Arwin Surbakti, Darlen Sikumbang | ||
| Vol 1, No 3 (2013): jurnal bioterdidik | pengaruh model TGT dengan media kartu bergambar terhadap aktivitas belajar dan penguasaan materi oleh siswa | Abstract PDF |
| ENJELINA - HUTASOIT, Darlen Sikumbang, Rini Rita T Marpaung | ||
| Vol 3, No 4 (2015): Jurnal Bioterdidik | PENGARUH MODEL TGT MEDIA KARTU BERGAMBAR TERHADAP AKTIVITAS BELAJAR DAN PENGUASAAN MATERI | Abstract PDF |
| Arwin Achmad, Rini Rita T. Marpaung | ||
| Vol 3, No 4 (2015): Jurnal Bioterdidik | PENGARUH MODEL TGT MEDIA KARTU BERGAMBAR TERHADAP AKTIVITAS BELAJAR DAN PENGUASAAN MATERI | Abstract PDF |
| Ayu Amalia, Arwin Achmad, Rini Rita T Marpaung | ||
| Vol 1, No 2 (2013): bioterdidik | PENGARUH PEMBELAJARAN BERBASIS LABORATORIUM TERHADAP AKTIVITAS DAN HASIL BELAJAR SISWA | Abstract PDF |
| Elka Ayu Setianingsih, Arwin Achmad, Rini RitaT Marpaung | ||
| Vol 8, No 3 (2020): Jurnal Bioterdidik | Pengaruh Pembelajaran IPA Menggunakan Media Puzzle Terhadap Berpikir Kritis Peserta Didik | Abstract PDF |
| Tika Wulandari, Rini Rita T Marpaung, Darlen Sikumbang | ||
| Vol 9, No 1 (2021): Jurnal Bioterdidik | Pengaruh Pembelajaran IPA Menggunakan Model Problem Based Learning Dengan Media Puzzle Terhadap Berpikir Kritis Peserta Didik Pada Ateri Pencemaran Lingkungan | Abstract PDF |
| Neneng Indah, Rini Rita T Marpaung, Darlen Sikumbang | ||
| Vol 1, No 4 (2013): bioterdidik | PENGARUH PEMBELAJARAN KOOPERATIF TEKNIK TARI BAMBU TERHADAP HASIL BELAJAR SISWA PADA MATERI POKOK ORGANISASI KEHIDUPAN | Abstract PDF |
| Detrysia Aryanti, Pramudiyanti Pramudiyanti, Berti Yolida | ||
| Vol 2, No 6 (2014): Jurnal Bioterdidik | PENGARUH PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE GROUP INVESTIGATION (GI) TERHADAP KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS SISWA | Abstract PDF |
| Ofi Oktaviani, Tri Jalmo, Rini Rita T. Marpaung | ||
| Vol 2, No 3 (2014): Jurnal Bioterdidik | PENGARUH PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE STAD DAN JIGSAW TERHADAP PENGUASAAN MATERI OLEH SISWA | Abstract PDF |
| Ruwanti Ruwanti, Tri Jalmo, Berti Yolida | ||
| Vol 1, No 5 (2013): Jurnal Bioterdidik | PENGARUH PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE TAKE AND GIVE TERHADAP HASIL BELAJAR SISWA | Abstract PDF |
| Rindi Novitri Antika, Pramudiyanti Pramudiyanti, Berti Yolida | ||
| Vol 1, No 6 (2013): Jurnal Bioterdidik | PENGARUH PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE TWO STAY-TWO STRAY TERHADAP HASIL BELAJAR SISWA | Abstract PDF |
| Electrina Rahmadani, Pramudiyanti Pramudiyanti, Rini Rita T. Marpaung | ||
| 351 - 375 of 648 Items | << < 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 > >> | |


