| Issue | Title | |
| Vol 10, No 1 (2022): Jurnal Bioterdidik | Pengaruh Blended Problem Based Learning Berbasis Google Classroom Terhadap Beban Kognitif Peserta Didik pada Materi Keanekaragaman Hayati | Abstract PDF |
| Nida Chairul Ummah, Romy Faisal Mustofa, Dea Diella | ||
| Vol 1, No 6 (2013): Jurnal Bioterdidik | PENGARUH BROSUR MELALUI MODEL PEMBELAJARAN STAD TERHADAP AKTIVITAS DAN PENGUASAAN MATERI | Abstract PDF |
| Ferry Ardianto, Arwin Achmad, Rini Rita T. Marpaung | ||
| Vol 3, No 2 (2015): Jurnal Bioterdidik | PENGARUH BROSUR TERHADAP PENGUASAAN MATERI DAN AKTIVITAS BELAJAR SISWA | Abstract PDF |
| Rizki Nofrial, Tri Jalmo, Berti Yolida | ||
| Vol 6, No 6 (2018): Jurnal Bioterdidik | Pengaruh Discovery Learning Terhadap Keterampilan Metakognisi dan Hasil Belajar Peserta Didik SMP Negeri 14 Bandar Lampung | Abstract PDF |
| Kartika Jaya, Rini Rita T Marpaung, Darlen Sikumbang | ||
| Vol 7, No 1 (2019): Jurnal Bioterdidik | Pengaruh Discovery Learning Terhadap Keterampilan Metakognisi dan Hasil Belajar Siswa SMP | Abstract PDF |
| Isra Mirana Putri, Rini Rita T Marpaung, Darlen Sikumbang | ||
| Vol 6, No 5 (2018): Jurnal Bioterdidik | Pengaruh Hormon NAA dan IBA Pada Eksplan Nibung (O. tigillarium) Terhadap Umur Muncul Kalus (Hari) | Abstract PDF |
| Mellisa Mellisa, Asyti Febliza | ||
| Vol 7, No 4 (2019): Jurnal Bioterdidik | Pengaruh Inkuiri Terbimbing Berbantu Jurnal Belajar Terhadap Aktivitas dan Hasil Belajar Kognitif | Abstract PDF |
| Wahyu Enggal Saputri, Darlen Sikumbang | ||
| Vol 3, No 10 (2015): Jurnal Bioterdidik | PENGARUH INKUIRI TERBIMBING TERHADAP HASIL BELAJAR RANAH KOGNITIF DAN KETERAMPILAN GENERIK SAINS | Abstract PDF |
| Vidya Artha Savitrie, Berti Yolida, Rini Rita T Marpaung | ||
| Vol 3, No 8 (2015): Jurnal Bioterdidik | PENGARUH INTENSITAS MENGAKSES INTERNET TERHADAP HASIL BELAJAR BIOLOGI PADA KONSEP EKOSISTEM | Abstract PDF |
| Erni Oftika, Tri Jalmo, Rini Rita Marpaung | ||
| Vol 3, No 6 (2015): Jurnal Bioterdidik | PENGARUH JOYFUL LEARNING MELALUI PROBLEM BASED LEARNING TERHADAP KETERAMPILAN PROSES SAINS | Abstract PDF |
| Robbin Yama Shita, Arwin Achmad, Berti Yolida | ||
| Vol 1, No 4 (2013): bioterdidik | PENGARUH KARTU BERGAMBAR MELALUI MODEL PEMBELAJARAN STAD TERHADAP KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS SISWA | Abstract PDF |
| Kurnia Mayang Sari, Pramudiyanti Pramudiyanti, Rini Rita Marpaung | ||
| Vol 3, No 9 (2015): Jurnal Bioterdidik | PENGARUH LEMBAR KERJA SISWA BERBASIS INKUIRI TERBIMBING TERHADAP KETERAMPILAN PROSES SAINS | Abstract PDF |
| Erwan Feriyadi, Arwin Achmad, Rini Rita T. Marpaung | ||
| Vol 8, No 3 (2020): Jurnal Bioterdidik | Pengaruh Lingkungan dan Elevasi Terhadap Kualitas Fitokimia dan Cita Rasa Kopi Robusta Muria Kudus | Abstract PDF |
| Ahmad Fauzan Hidayatullah | ||
| Vol 8, No 1 (2020): Jurnal Bioterdidik | Pengaruh Literasi Lingkungan Terhadap Environmental Responsibility Siswa Kelas XI SMA Negeri 2 Bandar Lampung | Abstract PDF |
| Andi Yudha Pratama, Rini Rita T. Marpaung, Berti Yolida | ||
| Vol 1, No 5 (2013): Jurnal Bioterdidik | PENGARUH LKS BERBANTUKAN WORD SQUARE MELALUI MODEL NHT TERHADAP AKTIVITAS DAN PENGUASAAN MATERI SISWA | Abstract PDF |
| Rina Widiyaswara, Pramudiyanti Pramudiyanti, Berti Yolida | ||
| Vol 2, No 9 (2014): Jurnal Bioterdidik | PENGARUH MEDAN MAGNET 0,1 mT TERHADAP PERKECAMBAHAN BIJI KACANG HIJAU (Phaseolus radiatus L.) | Abstract PDF |
| Aji Kurnia Irawan, Rochmah Agustrina, Rini Rita T. Marpaung | ||
| Vol 2, No 7 (2014): Jurnal Bioterdidik | PENGARUH MEDIA AUDIO-VISUAL MELALUI PEMBELAJARAN STAD TERHADAP AKTIVITAS DAN PENGUASAAN MATERI | Abstract PDF |
| Irna Yulyati, Arwin Achmad, Berti Yolida | ||
| Vol 4, No 1 (2016): Jurnal Bioterdidik | PENGARUH MEDIA 3D ANOTRUS TERHADAP AKTIVITAS DAN HASIL BELAJAR SISWA | Abstract PDF |
| Marettha Ania, Berti Yolida, Rini Rita Marpaung | ||
| Vol 2, No 3 (2014): Jurnal Bioterdidik | PENGARUH MEDIA AUDIO-VISUAL MELALUI MODEL PBM TERHADAP AKTIVITAS DAN HASIL BELAJAR SISWA | Abstract PDF |
| Raisa Ramadhani, Darlen Sikumbang, Rini Rita T Marpaung | ||
| Vol 1, No 4 (2013): bioterdidik | PENGARUH MEDIA AUDIO-VISUAL MELALUI MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE KANCING GEMERINCING (TALKING CHIPS) | Abstract PDF |
| Ida Marlina, Arwin Achmad, Rini Rita T. Marpaung | ||
| Vol 1, No 4 (2013): bioterdidik | PENGARUH MEDIA AUDIO-VISUAL MELALUI MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE THINK PAIR AND SHARE (TPS) | Abstract PDF |
| Farina Sari, Arwin Achmad, Rini Rita T. Marpaung | ||
| Vol 1, No 3 (2013): jurnal bioterdidik | PENGARUH MEDIA AUDIOVISUAL MELALUI MODEL PROBLEM BASED LEARNING TERHADAP KETERAMPILAN BERPIKIR KRITIS OLEH SISWA | Abstract PDF |
| DIYAN FIRMANSYAH, Darlen Sikumbang, Rini Rita T. Marpaung | ||
| Vol 3, No 5 (2015): Jurnal Bioterdidik | PENGARUH MEDIA KARTU BERGAMBAR TERHADAP AKTIVITAS DAN HASIL BELAJAR SISWA MATERI POKOK JAMUR | Abstract PDF |
| Wulan Sari Irawati, Tri Jalmo, Rini Rita Marpaung | ||
| Vol 3, No 4 (2015): Jurnal Bioterdidik | PENGARUH MEDIA MAKET TERHADAP AKTIVITAS BELAJAR DAN PENGUASAAN MATERI SISWA | Abstract PDF |
| Imatul Khoiriyah, Tri Jalmo, Arwin Achmad | ||
| Vol 3, No 2 (2015): Jurnal Bioterdidik | PENGARUH MEDIA POWER POINT TERHADAP AKTIVITAS DAN PENGUASAAN KONSEP SISWA | Abstract PDF |
| Wina Halimah, Tri Jalmo, Rini Rita Marpaung | ||
| 251 - 275 of 648 Items | << < 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 > >> | |


