| Issue | Title | |
| Vol 4, No 1 (2016): Jurnal Bioterdidik | PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN BERBASIS MASALAH BERDASARKAN GENDER TERHADAP BERPIKIR RASIONAL SISWA | Abstract PDF |
| Hotmauli Situmorang, Tri Jalmo, Rini Rita T Marpaung | ||
| Vol 1, No 7 (2013): Jurnal Bioterdidik | PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN COOPERATIVE TIPE THINK PAIR SHARE TERHADAP HASIL BELAJAR SISWA | Abstract PDF |
| Fransiska Vitria Kristanti, Pramudiyanti Pramudiyanti, Rini Rita T. Marpaung | ||
| Vol 2, No 7 (2014): Jurnal Bioterdidik | PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE STAD TERHADAP KETERAMPILAN PROSES SAINS SISWA | Abstract PDF |
| Riya Mariga Sari, Tri Jalmo, Berti Yolida | ||
| Vol 2, No 10 (2014): Jurnal Bioterdidik | PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN LEARNING CYCLE 5E TERHADAP AKTIVITAS BELAJAR DAN PENGUASAAN KONSEP | Abstract PDF |
| Dewi Oktaria, Darlen Sikumbang, Arwin Achmad | ||
| Vol 1, No 4 (2013): bioterdidik | PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN PICTURE AND PICTURE TERHADAP AKTIVITAS DAN HASIL BELAJAR SISWA | Abstract PDF |
| Dedi Pendra Setiawan, Darlen Sikumbang, Pramudiyanti Pramudiyanti | ||
| Vol 1, No 6 (2013): Jurnal Bioterdidik | PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN TIPE JIGSAW TERHADAP AKTIVITAS BELAJAR DAN PENGUASAAN MATERI SISWA | Abstract PDF |
| Melda Yanti, Tri Jalmo, Rini Rita T Marpaung | ||
| Vol 2, No 3 (2014): Jurnal Bioterdidik | PENERAPAN MODEL STUDENT TEAM ACHIEVEMENT DIVISIONS UNTUK MENINGKATKAN AKTIVITAS DAN HASIL BELAJAR | Abstract PDF |
| Salmah Salmah, Darlen Sikumbang, Pramudiyanti Pramudiyanti | ||
| Vol 3, No 9 (2015): Jurnal Bioterdidik | PENERAPAN PEMBELAJARAN KOLABORATIF IPA DENGAN MEDIA GAMBAR UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN KOGNITIF SISWA | Abstract PDF |
| Sepita Ferazona, Elfis Elfis, Ibnu Hajar | ||
| Vol 1, No 7 (2013): Jurnal Bioterdidik | PENERAPAN PEMBELAJARAN STAD MELALUI VIDEO TERHADAP AKTIVITAS BELAJAR DAN PENGUASAAN MATERI POKOK OLEH SISWA | Abstract PDF |
| Nadia Anandina Arta, Darlen Sikumbang, Rini Rita T Marpaung | ||
| Vol 2, No 6 (2014): Jurnal Bioterdidik | PENGARUH MEDIA VIDEO DAN STAD TERHADAP HASIL BELAJAR PADA MATERI GERAK TUMBUHAN | Abstract PDF |
| Era Oktariani Yuningsih, Pramudiyanti Pramudiyanti, Arwin Achmad | ||
| Vol 8, No 1 (2020): Jurnal Bioterdidik | Pengaruh Model Discovery Learning Pada Materi Interaksi Makhluk Hidup Terhadap Kemampuan Literasi Sains Siswa | Abstract PDF |
| Tri Pujiasih, Rini Rita T. Marpaung, Berti Yolida | ||
| Vol 4, No 1 (2016): Jurnal Bioterdidik | PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE STAD TERHADAP AKTIVITAS DAN HASIL BELAJAR SISWA | Abstract PDF |
| Rika Permatasari, Tri Jalmo, Rini Rita T Marpaung | ||
| Vol 2, No 1 (2014): Jurnal Bioterdidik | PENGARUH PENERAPAN MODEL INKUIRI TERBIMBING TERHADAP KETERAMPILAN PROSES SAINS SISWA | Abstract PDF |
| Ahmad Fitrah, Arwin Achmad, Pramudiyanti Pramudiyanti | ||
| Vol 3, No 6 (2015): Jurnal Bioterdidik | PENGARUH ACTIVE LEARNING TERHADAP PENINGKATAN AKTIVITAS BELAJAR SISWA PADA MATERI PENGELOLAAN LINGKUNGAN | Abstract PDF |
| Made Oktavia Sri Rahayu, Arwin Achmad, Rini Rita Marpaung | ||
| Vol 3, No 6 (2015): Jurnal Bioterdidik | PENGARUH ACTIVE LEARNING UNTUK MENINGKATKAN AKTIVITAS BELAJAR SISWA PADA MATERI PEMANASAN GLOBAL | Abstract PDF |
| Johan Subekti, Arwin Achmad, Rini Rita Marpaung | ||
| Vol 3, No 6 (2015): Jurnal Bioterdidik | PENGARUH ACTIVE LERANING TERHADAP PENINGKATAN AKTIVITAS DAN HASIL BELAJAR SISWA | Abstract PDF |
| Emilia Yuliani, Arwin Achmad, Rini Rita Marpaung | ||
| Vol 7, No 1 (2019): Jurnal Bioterdidik | Pengaruh Argument Driven Inquiry Terhadap Keterampilan Argumentasi Siswa pada Materi Sistem Pernapasan | Abstract PDF |
| Dani Jaya Putra, Neni Hasnunidah, Tri Jalmo | ||
| Vol 7, No 3 (2019): Jurnal Bioterdidik | Pengaruh Argument Driven Inquiry Terhadap Keterampilan Berpikir Kritis pada Materi Sistem Pencernaan | Abstract PDF |
| Dewie Permata, Neni Hasnunidah, Arwin Surbakti | ||
| Vol 7, No 5 (2019): Jurnal Bioterdidik | Pengaruh Argument-Driven Inquiry Terhadap Kesadaran Metakognisi dan Hasil Belajar Kognitif Siswa SMP | Abstract PDF |
| Uji Yoga Prastio, Neni Hasnunidah | ||
| Vol 6, No 5 (2018): Jurnal Bioterdidik | Pengaruh Argument-Driven Inquiry Terhadap Keterampilan Berpikir Kritis Siswa Berkemampuan Akademik Berbeda | Abstract PDF |
| Nurul Cahyani, Neni Hasnunidah, Darlen Sikumbang | ||
| Vol 3, No 2 (2015): Jurnal Bioterdidik | PENGARUH AUDIO VISUAL TERHADAP PENGUASAAN KONSEP PADA MATERI PERISTIWA ALAM DAN DAMPAKNYA | Abstract PDF |
| Imron Rosadi, Tri Jalmo, Berti Yolida | ||
| Vol 2, No 5 (2014): Jurnal Bioterdidik | PENGARUH BAHAN AJAR LEAFLET TERHADAP PENGUASAAN MATERI DAN AKTIVITAS SISWA | Abstract PDF |
| Suri Dewi Yanti, Tri Jalmo, Berti Yolida | ||
| Vol 2, No 4 (2014): Jurnal Bioterdidik | PENGARUH BAHAN AJAR MODUL REMEDIAL TERHADAP HASIL BELAJAR KOGNITIF SISWA | Abstract PDF |
| Dewi Citra Handayani, Tri Jalmo, Pramudiyanti Pramudiyanti | ||
| Vol 7, No 6 (2019): Jurnal Bioterdidik | Pengaruh Berbagai Konsentrasi Ekstrak Bunga Belimbing Wuluh (Averrhoa bilimbi) Terhadap Zona Hambat Pertumbuhan Streptococcus pyogenes | Abstract PDF |
| Atok Miftachul Hudha, Dewi Agustin, Siti Zaenab, Mohamad Agus Krisno Budiyanto | ||
| Vol 2, No 1 (2014): Jurnal Bioterdidik | PENGARUH BIOREMEDIASI SEMANGGI PADA LIMBAH CAIR TAHU TERHADAP KELULUSHIDUPAN BENIH IKAN LELEDUMBO | Abstract PDF |
| Sobri Nuryadin, Darlen Sikumbang, Pramudiyanti Pramudiyanti | ||
| 226 - 250 of 648 Items | << < 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 > >> | |


