| Issue | Title | |
| Vol 2, No 8 (2014): Jurnal Bioterdidik | KONTRIBUSI ANGGOTA TIM AHLI DALAM PEMBELAJARAN JIGSAW TERHADAP HASIL BELAJAR SISWA | Abstract PDF |
| Rosiana Aisyiyah, Tri Jalmo, Berti Yolida | ||
| Vol 2, No 7 (2014): Jurnal Bioterdidik | KONTRIBUSI ANGGOTA TIM AHLI DALAM PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE JIGSAW TERHADAP HASIL BELAJAR | Abstract PDF |
| Cris Ayu Setyaningsih, Tri Jalmo, Berti Yolida | ||
| Vol 6, No 6 (2018): Jurnal Bioterdidik | Korelasi Antara Cara Belajar Terhadap Penguasaan Materi IPA Peserta Didik SMP Bandar Lampung | Abstract PDF |
| Teresa Wilda Triadita Manik, Berti Yolida, Rini Rita T. Marpaung | ||
| Vol 9, No 2 (2021): Jurnal Bioterdidik | Korelasi Antara Keterampilan Generik Sains dengan Hasil Belajar Pada Konsep Ekologi | Abstract PDF |
| Fernida Siti Listiani, Endang Surahman, Romy Faisal Mustofa | ||
| Vol 2, No 4 (2014): Jurnal Bioterdidik | KORELASI ANTARA MANAJEMEN KELAS DAN MINAT BELAJAR DENGAN HASIL BELAJAR BIOLOGI SISWA | Abstract PDF |
| Fadlilah Fadlilah, Arwin Achmad, Pramudiyanti Pramudiyanti | ||
| Vol 5, No 5 (2017): Jurnal Bioterdidik | Korelasi dan Kontribusi Asesmen Portofolio Terhadap Habits Of Mind Siswa SMAN Kota Pekanbaru | Abstract PDF |
| Nurkahairo Hidayati, Tengku Idris | ||
| Vol 2, No 5 (2014): Jurnal Bioterdidik | KREATIVITAS DAN AKTIVITAS BELAJAR DALAM PEMBELAJARAN BIOLOGI MENGGUNAKAN MODEL PROJECT BASED LEARNING | Abstract PDF |
| Annisa Solihah, Tri Jalmo, Berti Yolida | ||
| Vol 3, No 7 (2015): Jurnal Bioterdidik | KREATIVITAS SISWA PADA MATERI DAUR ULANG LIMBAH MENGGUNAKAN MODEL PjBL | Abstract PDF |
| Fitriana Fitriana, Arwin Surbakti, Rini Rita Marpaung | ||
| Vol 3, No 7 (2015): Jurnal Bioterdidik | KREATIVITAS SISWA PADA MATERI DAUR ULANG LIMBAH MENGGUNAKAN MODEL PjBL | Abstract PDF |
| Ardi Nova Irawan, Arwin Surbakti, Rini Rita Marpaung | ||
| Vol 1, No 5 (2013): Jurnal Bioterdidik | KUALITAS KERJASAMA DAN HASIL BELAJAR SISWA DALAM PEMBELAJARAN MENGGUNAKAN DISKUSI KELOMPOK | Abstract PDF |
| Sopa Diarti, Arwin Achmad, Rini Rita T. Marpaung | ||
| Vol 1, No 6 (2013): Jurnal Bioterdidik | KUALITAS KERJASAMA DAN HASIL BELAJAR SISWA MENGGUNAKAN MODEL STUDENT TEAMS ACHIEVEMENT DIVISIONS (STAD ) | Abstract PDF |
| Kusuma Wardany, Arwin Achmad, Rini Rita T. Marpaung | ||
| Vol 9, No 1 (2021): Jurnal Bioterdidik | Mengukur Keterampilan Diskusi Tertulis di Media Sosial (Whatsapp) Menggunakan Rubrik Penilaian Diskusi | Abstract PDF |
| Pramudiyanti - Pramudiyanti | ||
| Vol 2, No 2 (2014): Jurnal Bioterdidik | MENINGKATKAN AKTIVITAS DAN HASIL BELAJAR SISWA MENGGUNAKAN BAHAN LEAFLET MELALUI TIPE STAD | Abstract PDF |
| Dian Hermawan, Pramudiyanti Pramudiyanti, Rini Rita T Marpaung | ||
| Vol 11, No 1 (2023): Jurnal Bioterdidik | Metacognitive Awareness Based on Gender in Conceptual Change Learning Assisted Android Mobile-learning on the Topic of the Human Reproductive System | Abstract PDF |
| Wisnu Juli Wiono, Safira Permata Dewi | ||
| Vol 5, No 3 (2017): Jurnal Bioterdidik | MISKONSEPSI MATERI SUBSTANSI GENETIKA PADA SISWA SMA SE-KECAMATAN TANJUNG SENANG BANDAR LAMPUNG | Abstract PDF |
| Tini Aprilia Sari, Tri Jalmo, Berti Yolida | ||
| Vol 5, No 3 (2017): Jurnal Bioterdidik | MISKONSEPSI MATERI SUBSTANSI GENETIKA PADA SISWA SMA SE-KECAMATAN KEDATON BANDAR LAMPUNG | Abstract PDF |
| Cintia Elisa, Tri Jalmo, Berti Yolida | ||
| Vol 5, No 4 (2017): Jurnal Bioterdidik | Miskonsepsi Materi Substansi Genetika Siswa SMA Swasta Se-Kecamatan Tanjungkarang Barat Bandar Lampung | Abstract PDF |
| Ajeng Safitri, Tri Jalmo, Berti Yolida | ||
| Vol 4, No 3 (2016): Jurnal Bioterdidik | MISKONSEPSI SISWA PADA MATERI PROSES PEROLEHAN NUTRISI DAN TRANSFORMASI ENERGI TUMBUHAN HIJAU | Abstract PDF |
| Marina Asnusa, Tri Jalmo, Rini Rita T. Marpaung | ||
| Vol 10, No 1 (2022): Jurnal Bioterdidik | Model Pembelajaran Obak (Observasi, Berpikir Analisis, Dan Komunikasi) Sebagai Alternatif Model Pembelajaran Untuk Meningkatkan Keterampilan Berpikir Analisis | Abstract PDF |
| Pramudiyanti Pramudiyanti | ||
| Vol 7, No 6 (2019): Jurnal Bioterdidik | Molekular Docking Senyawa Zerumbone Sebagai Obat Anti-Bakteri Terhadap Protein TDP | Abstract PDF |
| Nur Uswatul Khairah, Mohamad Amin, Ismi Rakhmawati, Dina Maulina | ||
| Vol 7, No 6 (2019): Jurnal Bioterdidik | Mortalitas Larva Aedes aegypti Terhadap Temephos dan Bacillus thuringiensis var. israelensis (Bti) | Abstract PDF |
| Nurriska Dwi Artie, Nova Hariani, Sudiastuti Sudiastuti | ||
| Vol 2, No 8 (2014): Jurnal Bioterdidik | PEMANFAATAN LINGKUNGAN SEKOLAH SEBAGAI SUMBER BELAJAR UNTUK MENINGKATKAN KETERAMPILAN BERFIKIR KRITIS SISWA | Abstract PDF |
| Ni Wayan Nila Sri Lestari, Arwin Achmad, Rini Rita T. Marpaung | ||
| Vol 3, No 4 (2015): Jurnal Bioterdidik | PEMANFAATAN LINGKUNGAN SEKOLAH SEBAGAI SUMBER PEMBELAJARAN UNTUK MENINGKATKAN AKTIVITAS DAN HASIL BELAJAR | Abstract PDF |
| Dini Wahyuni, Berti Yolida, Rini Rita T. Marpaung | ||
| Vol 2, No 9 (2014): Jurnal Bioterdidik | PEMANFAATAN LINGKUNGAN SEKOLAH UNTUK MENINGKATKAN AKTIVITAS BELAJAR DAN PENGUASAAN KONSEP OLEH SISWA | Abstract PDF |
| Hesti Yudhiastuti, Arwin Achmad, Rini Rita Marpaung | ||
| Vol 10, No 2 (2022): Jurnal Bioterdidik | Pendekatan Deduktif Berbantuan Mind Mapping Terhadap Kemampuan Berpikir Kreatif Peserta Didik | Abstract PDF |
| Desi Asmarita, Akbar Handoko, Bambang Sri Anggoro, Meita Dwi Solviana, Nukhbatul Bidayati Haka, Raicha Oktaviani, M Marzuki | ||
| 201 - 225 of 648 Items | << < 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 > >> | |


