| Issue | Title | |
| Vol 2, No 6 (2014): Jurnal Bioterdidik | PENGARUH PEMBELAJARAN MULTIMEDIA INTERAKTIF TERHADAP HASIL BELAJAR SISWA | Abstract PDF |
| Rio Afrian, Tri Jalmo, Berti Yolida | ||
| Vol 8, No 3 (2020): Jurnal Bioterdidik | Pengaruh Pembelajaran Pengetahuan Pencemaran Secara Online Terhadap Sikap Peduli Lingkungan Siswa SMP Pada Heritage TNBBS Di Ulubelu | Abstract PDF |
| Septi Arlistiani, Arwin Surbakti, Ismi Rakhmawati | ||
| Vol 9, No 3 (2021): Jurnal Bioterdidik | Pengaruh Pembelajaran Tgt (Teams Games Tournament) Dengan Media Explosion Box Pada Materi Sistem Ekskresi Manusia Terhadap Hasil Belajar Siswa | Abstract PDF |
| Nadila Husnah, Kartika Manalu, Khairuddin Khairuddin | ||
| Vol 2, No 9 (2014): Jurnal Bioterdidik | PENGARUH PEMBERIAN PUPUK KOMPOS DAN PENYIRAMAN TERHADAP KECEPATAN PERTUMBUHAN KACANG HIJAU | Abstract PDF |
| Destra Mutia, Rochmah Agustrina, Rini Rita T Marpaung | ||
| Vol 2, No 9 (2014): Jurnal Bioterdidik | PENGARUH PEMBERIAN PUPUK KOMPOS DAN PENYIRAMAN TERHADAP KECEPATAN PERTUMBUHAN KEDELAI | Abstract PDF |
| Singgih Primantoro Santoso, Rochmah Agustrina, Rini Rita T Marpaung | ||
| Vol 1, No 5 (2013): Jurnal Bioterdidik | PENGARUH PEMBERIAN REMEDIAL TERHADAP HASIL BELAJAR SISWA PADA MATERI POKOK KEANEKARAGAMAN HAYATI | Abstract PDF |
| Dian Diana Putra, Arwin Achmad, Rini Rita T. Marpaung | ||
| Vol 3, No 3 (2015): Jurnal Bioterdidik | PENGARUH PENDEKATAN KETERAMPILAN PROSES SAINS TERHADAP BERPIKIR KRITIS SISWA PADA MATERI EKOSISTEM | Abstract PDF |
| Ririn Noviyanti, Arwin Achmad, Berti Yolida | ||
| Vol 2, No 9 (2014): Jurnal Bioterdidik | PENGARUH PENDEKATAN KETERAMPILAN PROSES SAINS TERHADAP KEMAMPUAN BERPIKIR RASIONAL SISWA | Abstract PDF |
| Kartika Ayu Wulandari, Tri Jalmo, Rini Rita T. Marpaung | ||
| Vol 2, No 6 (2014): Jurnal Bioterdidik | PENGARUH PENDEKATAN SAINS TEKNOLOGI MASYARAKAT TERHADAP HASIL BELAJAR DAN KEMAMPUAN AFEKTIF SISWA | Abstract PDF |
| Lia Andriyani, Tri Jalmo, Rini Rita T. Marpaung | ||
| Vol 3, No 1 (2015): Jurnal Bioterdidik | PENGARUH PENERAPAN MEDIA GAMBAR DAN MODEL PBL UNTUK MENINGKATKAN HASIL BELAJAR SISWA | Abstract PDF |
| Rizky Putri Marsyarita, Darlen Sikumbang, Berti Yolida | ||
| Vol 1, No 7 (2013): Jurnal Bioterdidik | PENGARUH PENERAPAN MEDIA VIDEO TERHADAP AKTIVITAS DAN PENGUASAAN MATERI POKOK SISTEM PERNAPASAN | Abstract PDF |
| Vivi Alvionita, Arwin Achmad, Rini Rita T. Marpaung | ||
| Vol 1, No 7 (2013): Jurnal Bioterdidik | PENGARUH PENERAPAN METODE PEMBELAJARAN OBSERVASI TERHADAP KETERAMPILAN PROSES SAINS OLEH SISWA | Abstract PDF |
| Hamimatussa'adah Hamimatussa'adah, Tri Jalmo, Rini Rita T. Marpaung | ||
| Vol 1, No 6 (2013): Jurnal Bioterdidik | PENGARUH PENERAPAN METODE PRAKTIKUM TERHADAP AKTIVITAS BELAJAR DAN PENGUASAAN KONSEP OLEH SISWA | Abstract PDF |
| Aulia Novitasari, Pramudiyanti Pramudiyanti, Arwin Achmad | ||
| Vol 1, No 6 (2013): Jurnal Bioterdidik | PENGARUH PENERAPAN METODE PRAKTIKUM TERHADAP AKTIVITAS DAN KETERAMPILAN BERPIKIR KRITIS SISWA | Abstract PDF |
| Istigfar Romadon, Darlen Sikumbang, Pramudiyanti Pramudiyanti | ||
| Vol 2, No 5 (2014): Jurnal Bioterdidik | PENGARUH PENERAPAN METODE QUANTUM LEARNING TERHADAP HASIL BELAJAR SISWA | Abstract PDF |
| Andriana Khisbul Fanani, Pramudiyanti Pramudiyanti, Rini Rita T Marpaung | ||
| Vol 2, No 6 (2014): Jurnal Bioterdidik | PENGARUH PENERAPAN MODEL MIND MAPPING TERHADAP AKTIVITAS BELAJAR SISWA DAN PENGUASAAN MATERI | Abstract PDF |
| Destri Eka Nita, Arwin Achmad, Pramudiyanti Pramudiyanti | ||
| Vol 3, No 9 (2015): Jurnal Bioterdidik | PENGARUH PENERAPAN MODEL PBL TERHADAP KREATIVITAS DAN KETERAMPILAN BERKOMUNIKASI TERTULIS SISWA | Abstract PDF |
| Zhakia El Shinta, Berti Yolida, Rini Rita Marpaung | ||
| Vol 3, No 9 (2015): Jurnal Bioterdidik | PENGARUH PENERAPAN MODEL PBL TERHADAP KREATIVITAS DAN KETERAMPILAN BERKOMUNIKASI TERTULIS SISWA | Abstract PDF |
| Qurrota Aina, Rini Rita T. Marpaung, Berti Yolida | ||
| Vol 2, No 1 (2014): Jurnal Bioterdidik | PENGARUH PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN GROUP INVESTIGATION TERHADAP AKTIVITAS DAN HASIL BELAJAR SISWA | Abstract PDF |
| Septa Trismanita, Tri Jalmo, Rini Rita T Marpaung | ||
| Vol 2, No 1 (2014): Jurnal Bioterdidik | PENGARUH PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN INKUIRI TERBIMBING TERHADAP KETERAMPILAN PROSES SAINS SISWA | Abstract PDF |
| Nopri Jumarni, Tri Jalmo, Berti Yolida | ||
| Vol 2, No 3 (2014): Jurnal Bioterdidik | PENGARUH PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE NHT TERHADAP KETERAMPILAN BERPIKIR KRITIS SISWA | Abstract PDF |
| Siti Fatimah, Tri Jalmo, Rini Rita T Marpaung | ||
| Vol 1, No 2 (2013): bioterdidik | PENGARUH PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE TGT TERHADAP AKTIVITAS DAN PENGUASAAN MATERI OLEH SISWA | Abstract PDF |
| Dwi Cheri Lestari, tri jalmo, rini rita marpaung | ||
| Vol 1, No 5 (2013): Jurnal Bioterdidik | PENGARUH PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN TIPE TPS TERHADAP AKTIVITAS DAN HASIL BELAJAR SISWA | Abstract PDF |
| Ihsan Hagiantaraga, Darlen Sikumbang, Rini Rita T. Marpaung | ||
| Vol 2, No 6 (2014): Jurnal Bioterdidik | PENGARUH PENGGUNAAN BAHAN AJAR BROSUR TERHADAP AKTIVITAS DAN PENGUASAAN MATERI OLEH SISWA | Abstract PDF |
| Ely Fitri Astuti, Tri Jalmo, Berti Yolida | ||
| Vol 2, No 4 (2014): Jurnal Bioterdidik | PENGARUH PENGGUNAAN BAHAN AJAR BROSUR TERHADAP KETERAMPILAN BERPIKIR KRITIS SISWA | Abstract PDF |
| Martina Krista Ratna Sari, Tri Jalmo, Rini Rita T. Marpaung | ||
| 376 - 400 of 648 Items | << < 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 > >> | |


