| Issue | Title | |
| Vol 2, No 10 (2014): Jurnal Bioterdidik | PENGARUH PENGGUNAAN MEDIA KARTU KUARTET TERHADAP AKTIVITAS DAN PENGUASAAN MATERI OLEH SISWA | Abstract PDF |
| Cincin Bertasari, Darlen Sikumbang, Afif Bintoro | ||
| Vol 2, No 10 (2014): Jurnal Bioterdidik | PENGARUH PENGGUNAAN MEDIA KARTU KUARTET TERHADAP MOTIVASI DAN HASIL BELAJAR SISWA | Abstract PDF |
| Qurratu Aini Na'ima, Darlen Sikumbang, Afif Bintoro | ||
| Vol 2, No 10 (2014): Jurnal Bioterdidik | PENGARUH PENGGUNAAN MEDIA REALIA TERHADAP AKTIVITAS DAN HASIL BELAJAR SISWA | Abstract PDF |
| Renita Prahastiani, Tri Jalmo, Rini Rita T Marpaung | ||
| Vol 3, No 4 (2015): Jurnal Bioterdidik | PENGARUH PENGGUNAAN MEDIA REALIA TERHADAP PENGUASAAN MATERI DAN AKTIVITAS BELAJAR SISWA | Abstract PDF |
| Suryan Toro, Tri Jalmo, Berti Yolida | ||
| Vol 2, No 10 (2014): Jurnal Bioterdidik | PENGARUH PENGGUNAAN METODE DISCOVERY LEARNING TERHADAP AKTIVITAS BELAJAR DAN PENGUASAAN KONSEP SISWA | Abstract PDF |
| Ermayanti Sutiyo, Darlen Sikumbang, Arwin Achmad | ||
| Vol 2, No 3 (2014): Jurnal Bioterdidik | PENGARUH PENGGUNAAN METODE DISKOVERI TERHADAP AKTIVITAS DAN KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS SISWA | Abstract PDF |
| Ensya Wisti Agniya, Pramudiyanti Pramudiyanti, Arwin Achmad | ||
| Vol 3, No 3 (2015): Jurnal Bioterdidik | PENGARUH PENGGUNAAN METODE OBSERVASI TERHADAP AKTIVITAS DAN HASIL BELAJAR SISWA | Abstract PDF |
| Ginda Mutiara Subing, Arwin Achmad, Rini Rita T. Marpaung | ||
| Vol 2, No 2 (2014): Jurnal Bioterdidik | PENGARUH PENGGUNAAN METODE PRAKTIKUM DENGAN MODEL JIGSAW TERHADAP KETERAMPILAN PROSES SAINS SISWA | Abstract PDF |
| Karina Pratiwi, Pramudiyanti Pramudiyanti, Afif Bintoro | ||
| Vol 2, No 2 (2014): Jurnal Bioterdidik | PENGARUH PENGGUNAAN METODE PRAKTIKUM DENGAN MODEL NHT TERHADAP KETERAMPILAN PROSES SAINS SISWA | Abstract PDF |
| Ades Pangestu, Pramudiyanti Pramudiyanti, Afif Bintoro | ||
| Vol 2, No 7 (2014): Jurnal Bioterdidik | PENGARUH PENGGUNAAN METODE PRAKTIKUM TERHADAP AKTIVITAS DAN KETERAMPILAN PROSES SISWA | Abstract PDF |
| Eni Yunita, Tri Jalmo, Rini Rita T. Marpaung | ||
| Vol 3, No 8 (2015): Jurnal Bioterdidik | PENGARUH PENGGUNAAN MODEL DISCOVERY LEARNING TERHADAP KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS | Abstract PDF |
| Indah Surya Pertiwi, Rini Rita Marpaung, Berti Yolida | ||
| Vol 3, No 10 (2015): Jurnal Bioterdidik | PENGARUH PENGGUNAAN MODEL DISCOVERY LEARNING TERHADAP KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS | Abstract PDF |
| Janggan Asmoro Adhi Putranto, Rini Rita T Marpaung, Berti Yolida | ||
| Vol 2, No 3 (2014): Jurnal Bioterdidik | PENGARUH PENGGUNAAN MODEL GROUP INVESTIGATION TERHADAP AKTIVITAS DAN HASIL BELAJAR SISWA | Abstract PDF |
| Talenta Nauli Harianja, Arwin Achmad, Pramudiyanti Pramudiyanti | ||
| Vol 3, No 3 (2015): Jurnal Bioterdidik | PENGARUH PENGGUNAAN MODEL JIGSAW TERHADAP AKTIVITAS DAN HASIL BELAJAR SISWA | Abstract PDF |
| Rohmaniar Jamaluddin, Tri Jalmo, Rini Rita T Marpaung | ||
| Vol 1, No 7 (2013): Jurnal Bioterdidik | PENGARUH PENGGUNAAN MODEL KOOPERATIF TIPE STAD TERHADAP PENGUASAAN MATERI DAN AKTIVITAS SISWA | Abstract PDF |
| Agus Irawan, Pramudiyanti Pramudiyanti, Rini Rita T. Marpaung | ||
| Vol 1, No 2 (2013): bioterdidik | PENGARUH PENGGUNAAN MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE THINK PAIR SHARE (TPS) TERHADAP PENINGKATAN KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS SISWA | Abstract PDF |
| Septian Nurrachman, Tri Jalmo, Rini Rita T. Marpaung | ||
| Vol 2, No 10 (2014): Jurnal Bioterdidik | PENGARUH PENGGUNAAN MODEL PEMBELAJARAN PREDICT OBSERVE EXPLAIN TERHADAP AKTIVITAS DAN PEMAHAMAN KONSEP | Abstract PDF |
| Annisa Shinta Devi, Darlen Sikumbang, Arwin Achmad | ||
| Vol 2, No 5 (2014): Jurnal Bioterdidik | PENGARUH PENGGUNAAN MODEL PEMBELAJARAN PROJECT BASED LEARNING (PBL) TERHADAP PENGUASAAN MATERI OLEH SISWA | Abstract PDF |
| Dwi Febri Hidayati, Pramudiyanti Pramudiyanti, Darlen Sikumbang | ||
| Vol 2, No 1 (2014): Jurnal Bioterdidik | PENGARUH PENGGUNAAN MODEL PEMBELAJARAN SNOWBALL THROWING TERHADAP AKTIVITAS BELAJAR DAN PENGUASAAN MATERI | Abstract PDF |
| Dias Ambarsari, Pramudiyanti Pramudiyanti, Berti Yolida | ||
| Vol 2, No 2 (2014): Jurnal Bioterdidik | PENGARUH PENGGUNAAN MODEL PEMBELAJARAN TALKING STICK TERHADAP PENGUASAAN MATERI SISWA | Abstract PDF |
| Yulia Susidawati, Pramudiyanti Pramudiyanti, Berti Yolida | ||
| Vol 1, No 2 (2013): bioterdidik | PENGARUH PENGGUNAAN MODEL PROBLEM BASED LEARNING (PBL) TERHADAP KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS SISWA | Abstract PDF |
| nurvita sari samwar, Arwin Achmad, Rini Rita T Marpaung | ||
| Vol 2, No 7 (2014): Jurnal Bioterdidik | PENGARUH PENGGUNAAN MODEL STAD TERHADAP AKTIVITAS DAN HASIL BELAJAR SISWA | Abstract PDF |
| Wahid Priyono, Pramudiyanti Pramudiyanti, Rini Rita T. Marpaung | ||
| Vol 3, No 3 (2015): Jurnal Bioterdidik | PENGARUH PENGGUNAAN MODEL THINK PAIR SHARE (TPS) TERHADAP HASIL BELAJAR SISWA | Abstract PDF |
| Nuria Fiani, Tri Jalmo, Berti Yolida | ||
| Vol 1, No 3 (2013): jurnal bioterdidik | PENGARUH PENGGUNAAN MULTIMEDIA ANIMASI MELALUI MODEL KOOPERATIF TIPE STAD TERHADAP KETERAMPILAN BERPIKIR KRITIS OLEH SISWA | Abstract PDF |
| laila kurniawati, Arwin Achmad, Rini Rita T Marpaung | ||
| Vol 4, No 1 (2016): Jurnal Bioterdidik | PENGARUH PENGGUNAAN MULTIMEDIA INTERAKTIF TERHADAP PENGUASAAN MATERI DAN AKTIVITAS BELAJAR SISWA | Abstract PDF |
| Harry Haryono, Tri Jalmo, Rini Rita Marpaung | ||
| 426 - 450 of 648 Items | << < 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 > >> | |


