| Issue | Title | |
| Vol 3, No 4 (2015): Jurnal Bioterdidik | PENGARUH PENGGUNAAN BAHAN AJAR BROSUR TERHADAP PENGUASAAN MATERI KINGDOM PLANTAE OLEH SISWA | Abstract PDF |
| Feri Pernando, Tri Jalmo, Berti Yolida | ||
| Vol 3, No 2 (2015): Jurnal Bioterdidik | PENGARUH PENGGUNAAN BAHAN AJAR BROSUR TERHADAP PENGUASAAN MATERI OLEH SISWA | Abstract PDF |
| Soni Satrian Syah, Tri Jalmo, Berti Yolida | ||
| Vol 2, No 5 (2014): Jurnal Bioterdidik | PENGARUH PENGGUNAAN BAHAN AJAR LEAFLET TERHADAP AKTIVITAS DAN HASIL BELAJAR SISWA | Abstract PDF |
| Desi Ameliawati, Tri Jalmo, Berti Yolida | ||
| Vol 2, No 3 (2014): Jurnal Bioterdidik | PENGARUH PENGGUNAAN BAHAN AJAR LEAFLET TERHADAP HASIL BELAJAR SISWA | Abstract PDF |
| Farida Andriyani, Tri Jalmo, Berti Yolida | ||
| Vol 10, No 2 (2022): Jurnal Bioterdidik | Pengaruh Penggunaan Diagram Roundhouse Pada Pembelajaran Biologi Materi Sistem Kekebalan Tubuh Terhadap Hasil Belajar Siswa Kelas XI SMA Muhammadiyah 18 Sunggal | Abstract PDF |
| Lika Hanifa, Kartika Manula, Rasyidah Rasyidah | ||
| Vol 3, No 4 (2015): Jurnal Bioterdidik | PENGARUH PENGGUNAAN E-LEARNING TERHADAP AKTIVITAS DAN HASIL BELAJAR SISWA PADA MATERI VIRUS | Abstract PDF |
| Silfi Auliyanti, Arwin Achmad, Rini Rita T. Marpaung | ||
| Vol 1, No 5 (2013): Jurnal Bioterdidik | PENGARUH PENGGUNAAN KARTU BERGAMBAR MELALUI MODEL PEMBELAJARAN STAD TERHADAP AKTIVITAS DAN PENGUASAAN MATERI SISWA | Abstract PDF |
| Trisnawati Trisnawati, Pramudiyanti Pramudiyanti, Berti Yolida | ||
| Vol 3, No 6 (2015): Jurnal Bioterdidik | PENGARUH PENGGUNAAN KETERAMPILAN PROSES SAINS DALAM MENINGKATKAN KETERAMPILAN BERPIKIR KRITIS SISWA | Abstract PDF |
| Wana Ginandi Putra, Tri Jalmo, Rini Rita Marpaung | ||
| Vol 3, No 5 (2015): Jurnal Bioterdidik | PENGARUH PENGGUNAAN LEMBAR KERJA SISWA BERBASIS MASALAH TERHADAP KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS SISWA | Abstract PDF |
| Dewi Khoirun Nisa, Tri Jalmo, Berti Yolida | ||
| Vol 2, No 10 (2014): Jurnal Bioterdidik | PENGARUH PENGGUNAAN LEMBAR KERJA SISWA (LKS) INKUIRI TERBIMBING TERHADAP KEMAMPUAN PROSES SAINS | Abstract PDF |
| Ayu Windarwati, Tri Jalmo, Berti Yolida | ||
| Vol 2, No 3 (2014): Jurnal Bioterdidik | PENGARUH PENGGUNAAN LINGKUNGAN SEKITAR SEKOLAH SEBAGAI SUMBER BELAJAR TERHADAP KEMAMPUAN BERFIKIR KRITIS | Abstract PDF |
| Silvia Prana Mahkota, Tri Jalmo, Berti Yolida | ||
| Vol 3, No 8 (2015): Jurnal Bioterdidik | PENGARUH PENGGUNAAN LKS BERBASIS INKUIRI TERBIMBING TERHADAP KETERAMPILAN PROSES SAINS SISWA | Abstract PDF |
| Fajar Lestari, Arwin Achmad, Rini Rita T Marpaung | ||
| Vol 3, No 8 (2015): Jurnal Bioterdidik | PENGARUH PENGGUNAAN LKS BERBASIS INKUIRI TERBIMBING UNTUK MENINGKATKAN KETERAMPILAN PROSES SAINS | Abstract PDF |
| Florentina Krida Wijayanti, Arwin Achmad, Rini Rita T. Marpaung | ||
| Vol 4, No 1 (2016): Jurnal Bioterdidik | PENGARUH PENGGUNAAN MEDIA 3D ANOTRUS TERHADAP AKTIVITAS DAN HASIL BELAJAR SISWA | Abstract PDF |
| Ani Aminah, Rini Rita Marpaung, Berti Yolida | ||
| Vol 2, No 7 (2014): Jurnal Bioterdidik | PENGARUH PENGGUNAAN MEDIA ANIMASI TERHADAP AKTIVITAS BELAJAR DAN PENGUASAAN MATERI OLEH SISWA | Abstract PDF |
| Nurlaila Kurniawati, Tri Jalmo, Berti Yolida | ||
| Vol 1, No 7 (2013): Jurnal Bioterdidik | PENGARUH PENGGUNAAN MEDIA AUDIO VISUAL TERHADAP AKTIVITAS DAN HASIL BELAJAR SISWA | Abstract PDF |
| Bunga Pratiwi, Pramudiyanti Pramudiyanti, Rini Rita T. Marpaung | ||
| Vol 2, No 7 (2014): Jurnal Bioterdidik | PENGARUH PENGGUNAAN MEDIA AUDIO VISUAL TERHADAP PENGUASAAN KONSEP DAN AKTIVITAS SISWA | Abstract PDF |
| Deny Rinawati, Tri Jalmo, Rini Rita T. Marpaung | ||
| Vol 2, No 2 (2014): Jurnal Bioterdidik | PENGARUH PENGGUNAAN MEDIA AUDIO-VISUAL TERHADAP AKTIVITAS DAN HASIL BELAJAR SISWA | Abstract PDF |
| Sri Andriyani Dewi Larasati, Pramudiyanti Pramudiyanti, Rini Rita T Marpaung | ||
| Vol 2, No 4 (2014): Jurnal Bioterdidik | PENGARUH PENGGUNAAN MEDIA GAMBAR MELALUI METODE DISCOVERY TERHADAP KETERAMPILAN PROSES SAINS | Abstract PDF |
| Ismu Reni Septantia, Pramudiyanti Pramudiyanti, Berti Yolida | ||
| Vol 1, No 5 (2013): Jurnal Bioterdidik | PENGARUH PENGGUNAAN MEDIA GAMBAR TERHADAP KETERAMPILAN PROSES SAINS OLEH SISWA | Abstract PDF |
| Nur Apriani, Tri Jalmo, Berti Yolida | ||
| Vol 2, No 10 (2014): Jurnal Bioterdidik | PENGARUH PENGGUNAAN MEDIA GAMBAR TERHADAP AKTIVITAS BELAJAR DAN PENGUASAAN MATERI OLEH SISWA | Abstract PDF |
| Ira Rosita, Tri Jalmo, Rini Rita T. Marpaung | ||
| Vol 1, No 2 (2013): bioterdidik | PENGARUH PENGGUNAAN MEDIA KARTU BERGAMBAR MELALUI MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE NHT TERHADAP KETERAMPILAN BERPIKIR KRITIS SISWA | Abstract |
| Nur Apriyani, Tri Jalmo, Rini Rita Marpaung | ||
| Vol 1, No 3 (2013): jurnal bioterdidik | PENGARUH PENGGUNAAN MEDIA KARTU BERGAMBAR MELALUI MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE TAI TERHADAP KETERAMPILAN BERPIKIR KRITIS SISWA | Abstract PDF |
| Novria Wandira, pramudi yanti, rini marpaung | ||
| Vol 2, No 1 (2014): Jurnal Bioterdidik | PENGARUH PENGGUNAAN MEDIA KARTU BERGAMBAR TERHADAP KETERAMPILAN BERPIKIR KRITIS SISWA | Abstract PDF |
| Iska Widia Renny, Pramudiyanti Pramudiyanti, Rini Rita T Marpaung | ||
| Vol 2, No 5 (2014): Jurnal Bioterdidik | PENGARUH PENGGUNAAN MEDIA KARTU BERGAMBAR TERHADAP KETERAMPILAN BERPIKIR RASIONAL SISWA | Abstract PDF |
| Siti Nurhalimah, Pramudiyanti Pramudiyanti, Rini Rita T Marpaung | ||
| 401 - 425 of 648 Items | << < 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 > >> | |


