| Issue | Title | |
| Vol 2, No 8 (2014): Jurnal Bioterdidik | DESKRIPSI KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS SISWA PADA KONSEP PENCEMARAN LINGKUNGAN | Abstract PDF |
| Ervin Hidayat, Pramudiyanti Pramudiyanti, Rini Rita T Marpaung | ||
| Vol 3, No 4 (2015): Jurnal Bioterdidik | DESKRIPSI KEMAMPUAN GURU IPA DI SMP NEGERI BANDAR LAMPUNG DALAM MENGELOLA LABORATORIUM | Abstract PDF |
| Ani Sulistiyani, Undang Rosidin, Dina Maulina | ||
| Vol 3, No 4 (2015): Jurnal Bioterdidik | DESKRIPSI KEMAMPUAN GURU IPA DI SMP SWASTA BANDAR LAMPUNG DALAM MENGELOLA LABORATORIUM | Abstract PDF |
| Nur Hidayah, Undang Rosidin, Dina Maulina | ||
| Vol 2, No 9 (2014): Jurnal Bioterdidik | DESKRIPSI KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH SISWA PADA KONSEP PENCEMARAN LINGKUNGAN | Abstract PDF |
| Gadis Pratiwi, Pramudiyanti Pramudiyanti, Rini Rita T. Marpaung | ||
| Vol 11, No 3 (2023): Jurnal Bioterdidik | Development of problem-based science practicum instructions of Junior High School Students | Abstract PDF |
| Irwandi Rahmat, Skonchai Chanunan, Ahmad Yani | ||
| Vol 11, No 2 (2023): Jurnal bioterdidik | Development of RQANI Learning Modules to Improve Students' Understanding of concepts Class XI Science at SMA Negeri 6 Ternate City | Abstract PDF |
| Astuti Muh Amin, Ningsih Samsudin, Lintal Muna | ||
| Vol 2, No 8 (2014): Jurnal Bioterdidik | EFEKTIFITAS PEMBELAJARAN BERBASIS PRAKTIKUM TERHADAP KETERAMPILAN PROSES SAINS DAN SIKAP ILMIAH SISWA | Abstract PDF |
| Sisca Puspita Nasution, Tri Jalmo, Berti Yolida | ||
| Vol 1, No 5 (2013): Jurnal Bioterdidik | EFEKTIVITAS ANIMASI MULTIMEDIA MELALUI MODEL STAD TERHADAP AKTIVITAS BELAJAR DAN PENGUASAAN MATERI | Abstract PDF |
| Nuris Mukhton, Arwin Achmad, Berti Yolida | ||
| Vol 6, No 5 (2018): Jurnal Bioterdidik | Efektivitas Bahan Ajar Berbasis Kearifan Lokal Di SDN 1 Kuripan | Abstract PDF |
| Cahyani Dela Sandora, Berti Yolida, Rini Rita T. Marpaung | ||
| Vol 6, No 5 (2018): Jurnal Bioterdidik | Efektivitas Bahan Ajar Berbasis Kearifan Lokal Pada Siswa SDN Bumi Waras | Abstract PDF |
| Arinda Syahfiranti, Berti Yolida, Rini Rita T. Marpaung | ||
| Vol 6, No 5 (2018): Jurnal Bioterdidik | Efektivitas Bahan Ajar Berbasis Kearifan Lokal dalam Meningkatkan Penguasaan Konsep Siswa | Abstract PDF |
| Atika Putri, Berti Yolida, Rini Rita T. Marpaung | ||
| Vol 6, No 5 (2018): Jurnal Bioterdidik | Efektivitas Bahan Ajar Berbasis Kearifan Lokal Terhadap Penguasaan Konsep Siswa Kampung Jawa | Abstract PDF |
| Arini Dwi Lestari, Berti Yolida, Rini Rita T. Marpaung | ||
| Vol 6, No 5 (2018): Jurnal Bioterdidik | Efektivitas Bahan Ajar Berbasis Kearifan Lokal terhadap Aktivitas dan Hasil Belajar Peserta Didik | Abstract PDF |
| Anggi Anggramayeni, Berti Yolida, Rini Rita T. Marpaung | ||
| Vol 5, No 2 (2017): Jurnal Bioterdidik | EFEKTIVITAS E-BOOK INTERAKTIF SISTEM PENCERNAAN MANUSIA UNTUK MENUMBUHKEMBANGKAN KETERAMPILAN BERPIKIR KRITIS SISWA | Abstract PDF |
| Rosita Rosita, Noor Fadiawati, Tri Jalmo | ||
| Vol 5, No 7 (2017): Jurnal Bioterdidik | Efektivitas Formasi Tempat Duduk Siswa Kelas VII terhadap Hasil Belajar | Abstract PDF |
| Atini Ilannur, Arwin Achmad, Rini Rita T. Marpaung | ||
| Vol 5, No 7 (2017): Jurnal Bioterdidik | Efektivitas Formasi Tempat Duduk terhadap Hasil Belajar Siswa SMP | Abstract PDF |
| Eka Rahmi Pala, Arwin Achmad, Rini Rita T. Marpaung | ||
| Vol 6, No 6 (2018): Jurnal Bioterdidik | Efektivitas Formasi Tempat Duduk Tipe U dan Chevron Terhadap Hasil Belajar Peserta Didik | Abstract PDF |
| Meta Khoirotunnisa, Arwin Achmad, Rini Rita T Marpaung | ||
| Vol 6, No 6 (2018): Jurnal Bioterdidik | Efektivitas Formasi Tempat Duduk Tipe U dan Chevron terhadap Hasil Belajar Peserta Didik | Abstract PDF |
| Maharani Aulia Fajri, Darlen Sikumbang, Rini Rita Marpaung | ||
| Vol 7, No 2 (2019): Jurnal Bioterdidik | Efektivitas Formasi Tempat Duduk Tipe U dan Chevron terhadap Hasil Belajar Peserta Didik | Abstract PDF |
| Novy Kusuma Wardani, Darlen Sikumbang, Rini Rita T Marpaung | ||
| Vol 2, No 2 (2014): Jurnal Bioterdidik | EFEKTIVITAS LKS BERBASIS PROBLEM BASED LEARNING TERHADAP KETERAMPILAN BERPIKIR KRITIS SISWA | Abstract PDF |
| Yurnalis Yurnalis, Pramudiyanti Pramudiyanti, Rini Rita T. Marpaung | ||
| Vol 2, No 4 (2014): Jurnal Bioterdidik | EFEKTIVITAS MEDIA KARTU BERGAMBAR MELALUI MODEL STAD TERHADAP AKTIVITAS DAN HASIL BELAJAR | Abstract PDF |
| Eko Budiyono, Pramudiyanti Pramudiyanti, Arwin Achmad | ||
| Vol 6, No 4 (2018): Jurnal Bioterdidik | Efektivitas Media Pembelajaran Monopoli Berbasis Assure Terhadap Kemampuan Berpikir Kritis Peserta Didik | Abstract PDF |
| Nora Pramartasari, Rini Rita T. Marpaung, Arwin Achmad | ||
| Vol 1, No 3 (2013): jurnal bioterdidik | EFEKTIVITAS MEDIA REALIA MELALUI MODEL INKUIRI TERBIMBING TERHADAP AKTIVITAS BELAJAR DAN PENGUASAAN MATERI STRUKTUR DAN FUNGSI JARINGAN TUMBUHAN | Abstract PDF |
| Antun Sutarya, Arwin Achmad, Rini Rita T Marpaung | ||
| Vol 1, No 6 (2013): Jurnal Bioterdidik | EFEKTIVITAS MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE JIGSAW TERHADAP AKTIVITAS DAN HASIL BELAJAR SISWA | Abstract PDF |
| Hendry Roris Sianturi, Arwin Achmad, Rini Rita T. Marpaung | ||
| Vol 2, No 1 (2014): Jurnal Bioterdidik | EFEKTIVITAS MODEL PEMBELAJARAN MAKE A MATCH TERHADAP AKTIVITAS DAN HASIL BELAJAR SISWA | Abstract PDF |
| Iis Sumaesih, Pramudiyanti Pramudiyanti, Arwin Achmad | ||
| 51 - 75 of 648 Items | << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> | |


