| Issue | Title | |
| Vol 2, No 6 (2014): Jurnal Pembelajaran Fisika | PENERAPAN ONGOING ASSESSMENT UNTUK MENINGKATKAN METAKOGNISI DAN HASIL BELAJAR FISIKA SISWA | Abstract PDF |
| Istika Sandra Sari, I Dewa Putu N, Undang Rosidin | ||
| Vol 1, No 4 (2013): Jurnal Pembelajaran Fisika | PENGARUH AKTIVITAS BELAJAR DAN KETERAMPILAN METAKOGNISI TERHADAP HASIL BELAJAR FISIKA | Abstract PDF |
| Yeda Espita, Abdurrahman -, Viyanti - | ||
| Vol 2, No 7 (2014): Jurnal Pembelajaran Fisika | PENGARUH AKTIVITAS PADA PEMBELAJARAN SAINS TEKNOLOGI MASYARAKAT TERHADAP HASIL BELAJAR FISIKA SISWA | Abstract PDF |
| Eda Bayu Citra Dewi, I Dewa Putu Nyeneng, Chandra Ertikanto | ||
| Vol 3, No 3 (2015): Jurnal Pembelajaran Fisika | PENGARUH AKTIVITAS SCAFFOLDING DALAM KONTEKS SCIENTIFIC APPROACH TERHADAP HASIL BELAJAR KONSEP KALOR | Abstract PDF |
| Nur Aini, Abdurrahman Abdurrahman, Nengah Maharta | ||
| Vol 2, No 4 (2014): Jurnal Pembelajaran Fisika | PENGARUH AKTIVITAS TERHADAP HASIL BELAJAR IPA MELALUI SCIENTIFIC APPROACH DENGAN BANTUAN BSE | Abstract PDF |
| Widian Eni Novianti, Chandra Ertikanto, Ismu Wahyudi | ||
| Vol 1, No 5 (2013): Jurnal Pembelajaran Fisika | PENGARUH ASESMEN E-PORTOFOLIO MELALUI GROUP FACEBOOK MENGGUNAKAN MODEL PEMBELAJARAN ARIAS TERHADAP HASIL BELAJAR | Abstract PDF |
| Siti Nurul Aroma Dewi, Undang Rosidin, Abdurrahman Abdurrahman | ||
| Vol 2, No 4 (2014): Jurnal Pembelajaran Fisika | PENGARUH DISPOSISI BERPIKIR KRITIS TERHADAP HASIL BELAJAR MELALUI ARIAS TERPADU PETA KONSEP | Abstract PDF |
| Lenny Apriyanti, Abdurrahman Abdurrahman, Viyanti Viyanti | ||
| Vol 5, No 2 (2017): Jurnal Pembelajaran Fisika | PENGARUH HANDS ON MINDS ON ACTIVITY TERHADAP HASIL BELAJAR MELALUI INKUIRI TERBIMBING | Abstract PDF |
| Wanda Kurniawan, Chandra Ertikanto, Wayan Suana | ||
| Vol 5, No 5 (2017): Jurnal Pembelajaran Fisika | Pengaruh Implementasi Media Pembelajaran Interaktif Berbasis Macromedia Flash Terhadap Hasil Belajar Pada Materi Hukum Newton Tentang Gravitasi | Abstract PDF |
| Melisa Agustina, Feriyansyah Sesunan, Chandra Ertikanto | ||
| Vol 2, No 6 (2014): Jurnal Pembelajaran Fisika | PENGARUH KEMAMPUAN BAHASA INGGRIS TERHADAP HASIL BELAJAR FISIKA MENGGUNAKAN MODEL INKUIRI | Abstract PDF |
| Hetty Sarinah Samosir, I Dewa Putu N, Wayan Suana | ||
| Vol 1, No 3 (2013): Jurnal Pembelajaran Fisika | PENGARUH KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS DAN GAYA BELAJAR TERHADAP HASIL BELAJAR | Abstract PDF |
| Dian Aditya, Eko Suyanto, Viyanti - | ||
| Vol 5, No 3 (2017): Jurnal Pembelajaran Fisika | PENGARUH KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS DAN RESPONS BAHAN AJAR MULTIREPRESENTASI TERHADAP HASIL BELAJAR | Abstract PDF |
| Khusnul Khotimah, I Dewa Putu Nyeneng, Feriansyah Sesunan | ||
| Vol 4, No 2 (2016): Jurnal Pembelajaran Fisika | PENGARUH KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS PADA PENGGUNAAN MODUL BERBASIS INKUIRI TERHADAP HASIL BELAJAR | Abstract PDF |
| Rizki Nanda Fardani, Chandra Ertikanto, Wayan Suana | ||
| Vol 1, No 3 (2013): Jurnal Pembelajaran Fisika | PENGARUH KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS TERHADAP PENGUASAAN KONSEP MELALUI PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE STAD | Abstract PDF |
| Soirwan -, I Dewa Putu Nyeneng, Viyanti - | ||
| Vol 1, No 1 (2013): Jurnal Pembelajaran Fisika | PENGARUH KEMAMPUAN BERPIKIR TERHADAP PENGUASAAN KONSEP DAN HASIL BELAJAR SISWA | Abstract PDF |
| Eko Meinanto, I Dewa Putu Nyeneng, Nengah Maharta | ||
| Vol 3, No 3 (2015): Jurnal Pembelajaran Fisika | PENGARUH KEMAMPUAN INKUIRI TERHADAP HASIL BELAJAR FISIKA BERBANTUAN VIRTUAL LABORATORY | Abstract PDF |
| Sondang Niari Bulan, Nengah Maharta, Chandra Ertikanto | ||
| Vol 2, No 4 (2014): Jurnal Pembelajaran Fisika | PENGARUH KEMAMPUAN MEMBANGUN MODE REPRESENTASI TERHADAP PEMECAHAN MASALAH FISIKA | Abstract PDF |
| Sandi Monika, Abdurrahman Abdurrahman, Wayan Suana | ||
| Vol 2, No 5 (2014): Jurnal Pembelajaran Fisika | PENGARUH KEMAMPUAN REPRESENTASI VISUAL TERHADAP HASIL BELAJAR FISIKA | Abstract PDF |
| Ismi Dwi Mustika Arum, Abdurrahman Abdurrahman, I Dewa Putu N | ||
| Vol 1, No 2 (2013): Jurnal Pembelajaran Fisika | PENGARUH KETERAMPILAN BERKOMUNIKASI SAINS MENGGUNAKAN PENDEKATAN MULTIPLE REPRESENTATIONS TERHADAP LITERASI SAINS SISWA | Abstract PDF |
| Putri Deryati, Abdurrahman -, Nengah Maharta | ||
| Vol 1, No 4 (2013): Jurnal Pembelajaran Fisika | PENGARUH KETERAMPILAN BERKOMUNIKASI SAINS TERHADAP PENGUASAAN KONSEP FISIKA SISWA | Abstract PDF |
| Pujiati Pujiati, I Dewa Putu Nyeneng, Feriansyah Sesunan | ||
| Vol 2, No 5 (2014): Jurnal Pembelajaran Fisika | PENGARUH KETERAMPILAN EKSPERIMEN DENGAN PENDEKATAN DISCOVERY TERHADAP HASIL BELAJAR SISWA | Abstract PDF |
| Catur Agus Ariyanto, Eko Suyanto, I Dewa Putu Nyeneng | ||
| Vol 3, No 5 (2015): Jurnal Pembelajaran Fisika | PENGARUH KETERAMPILAN MEDIA TIK EKSPERIMEN TERHADAP HASIL BELAJAR FISIKA SISWA | Abstract PDF |
| Intan N Sianturi, I Dewa Putu Nyeneng, Wayan Suana | ||
| Vol 1, No 4 (2013): Jurnal Pembelajaran Fisika | PENGARUH KETERAMPILAN METAKOGNISI DAN MOTIVASI BELAJAR TERHADAP HASIL BELAJAR SISWA MELALUI METODE PEMBELAJARAN DISCOVERY | Abstract PDF |
| Ria Herpiana, Undang Rosidin, Viyanti - | ||
| Vol 1, No 6 (2013): Jurnal Pembelajaran Fisika | PENGARUH KETERAMPILAN METAKOGNISI TERHADAP HASIL BELAJAR DAN SIKAP SISWA MELALUI METODE PEMBELAJARAN DISCOVERY | Abstract PDF |
| Khairul Anam, Undang Rosidin, Viyanti Viyanti | ||
| Vol 1, No 3 (2013): Jurnal Pembelajaran Fisika | PENGARUH KETERAMPILAN METAKOGNISI TERHADAP KEMAMPUAN BERTANYA DAN BERPIKIR KRITIS SISWA SMP | Abstract PDF |
| Lia Anggraini, Undang Rosidin, Viyanti - | ||
| 126 - 150 of 458 Items | << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> | |








