| Issue | Title | |
| Vol 1, No 2 (2013): Jurnal Pembelajaran Fisika | PENGARUH MOTIVASI BELAJAR DAN KETERAMPILAN PROSES SAINS TERHADAP PEMAHAMAN KONSEP FISIKA SISWA | Abstract PDF |
| Febrianti M., I Dewa Putu Nyeneng, Nengah Maharta | ||
| Vol 1, No 6 (2013): Jurnal Pembelajaran Fisika | PENGARUH MOTIVASI TERHADAP HASIL BELAJAR SISWA DENGAN MODEL PEMBELAJARAN ELICITING ACTIVITIES MENGGUNAKAN STRATEGI SCAFFOLDING | Abstract PDF |
| Hamidah Hamidah, Undang Rosidin, Abdurrahman Abdurrahman | ||
| Vol 1, No 4 (2013): Jurnal Pembelajaran Fisika | PENGARUH ONGOING ASSESSMENT TEKNIK IF-AT (IMMEDIATE FEEDBACK ASSESSMENT TECHNIQUE) TERHADAP HASIL BELAJAR SISWA | Abstract PDF |
| Asep Surahman, Nengah Maharta, Abdurrahman - | ||
| Vol 5, No 3 (2017): Jurnal Pembelajaran Fisika | PENGARUH PEMBELAJARAN BERBASIS MASALAH TERHADAP HASIL BELAJAR MATERI HUKUM NEWTON TENTANG GERAK | Abstract PDF |
| I Dewa Putu Agastya Dalem, I Dewa Putu Nyeneng, Wayan Suana | ||
| Vol 5, No 4 (2017): Jurnal Pembelajaran Fisika | Pengaruh Pembelajaran Menggunakan Lembar Kerja Siswa Berbasis Problem Based Learning pada Materi Fluida Statis terhadap Hasil Belajar Fisika | Abstract PDF |
| Fadel Rista Perdana, Chandra Ertikanto, Ismu Wahyudi | ||
| Vol 4, No 2 (2016): Jurnal Pembelajaran Fisika | PENGARUH PENGGUNAAN BAHAN AJAR FISIKA BERBASIS INKUIRI TERBIMBING TERHADAP KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS | Abstract PDF |
| Novalia Nurbaiti, Chandra Ertikanto, Ismu Wahyudi | ||
| Vol 5, No 4 (2017): Jurnal Pembelajaran Fisika | PENGARUH PENGGUNAAN E-LEARING DENGAN SCHOOLOGY TERHADAP HASIL BELAJAR PESERTA DIDIK | Abstract PDF |
| Ria Purwaningsih, Undang Rosidin, Ismu Wahyudi | ||
| Vol 5, No 2 (2017): Jurnal Pembelajaran Fisika | PENGARUH PENGGUNAAN E-LEARNING DENGAN SCHOOLOGY MATERI GRAVITASI NEWTON TERHADAP HASIL BELAJAR SISWA | Abstract PDF |
| Revania Putri Utami, Undang Rosidin, Ismu Wahyudi | ||
| Vol 5, No 2 (2017): Jurnal Pembelajaran Fisika | PENGARUH PENGGUNAAN E-LEARNING DENGAN SCHOOLOGY TERHADAP HASIL BELAJAR SISWA | Abstract PDF |
| Safura Rizki Azizah, Agus Suyatna, Ismu Wahyudi | ||
| Vol 5, No 2 (2017): Jurnal Pembelajaran Fisika | PENGARUH PENGGUNAAN LKS BERBASIS INKUIRI TERBIMBING TERHADAP HASIL BELAJAR MELALUI PEMAHAMAN KONSEP | Abstract PDF |
| Gita Aldira Abelta, Chandra Ertikanto, Ismu Wahyudi | ||
| Vol 3, No 6 (2015): Jurnal Pembelajaran Fisika | PENGARUH PENGGUNAAN MODUL FISIKA BERBASIS INKUIRI TERBIMBING TERHADAP MINAT DAN HASIL BELAJAR | Abstract PDF PDF |
| Agnes Amila Wigati, Nengah Maharta, Agus Suyatna | ||
| Vol 6, No 1 (2018): Jurnal Pembelajaran Fisika | Pengaruh Penggunaan Modul Kontekstual Berbasis Multirepresentasi Pada Pembelajaran Hukum Gravitasi Newton Terhadap Pemahaman Konsep Siswa | Abstract PDF |
| Adila Ayu Verlina, Chandra Ertikanto, Ismu Wahyudi | ||
| Vol 5, No 5 (2017): Jurnal Pembelajaran Fisika | Pengaruh Penggunaan Modul LCDS terhadap Hasil Belajar Ranah Kognitif dan Afektif | Abstract PDF |
| Rofiana Rachmad, Chandra Ertikanto, Wayan Suana | ||
| Vol 5, No 3 (2017): Jurnal Pembelajaran Fisika | PENGARUH PENGGUNAAN MODUL PEMBELAJARAN BERBASIS LCDS TERHADAP HASIL BELAJAR SISWA | Abstract PDF |
| Fince Grasella Simamora, Chandra Ertikanto, Ismu Wahyudi | ||
| Vol 6, No 1 (2018): Jurnal Pembelajaran Fisika | Pengaruh Penggunaan Modul Pembelajaran Kontekstual Berbasis Multiple Representations Pada Materi Fluida Statis Terhadap Hasil Belajar Siswa | Abstract PDF |
| Siti Khoirurrohmah, Chandra Ertikanto, Agus Suyatna | ||
| Vol 6, No 1 (2018): Jurnal Pembelajaran Fisika | Pengaruh Pengunaan Modul Kontekstual Berbasis Multirepresentasi Pada Pembelajaran Hukum Gravitasi Newton Terhadap Hasil Belajar Siswa | Abstract PDF |
| Siti Mardian Rahayu, Chandra Ertikanto, Ismu Wahyudi | ||
| Vol 1, No 2 (2013): Jurnal Pembelajaran Fisika | PENGARUH PERSEPSI SISWA MENGENAI MEDIA ANIMASI SIMULASI FISIKA TERHADAP HASIL BELAJAR SISWA | Abstract PDF |
| Alex Chandra, I Dewa Putu Nyeneng, Viyanti - | ||
| Vol 1, No 4 (2013): Jurnal Pembelajaran Fisika | PENGARUH PERSEPSI SISWA TENTANG SAINTIS DAN SIKAP ILMIAH TERHADAP HASIL BELAJAR FISIKA | Abstract PDF |
| Lidya Fransiska, Undang Rosidin, Abdurrahman - | ||
| Vol 2, No 6 (2014): Jurnal Pembelajaran Fisika | PENGARUH REMEDIASI TERHADAP MISKONSEPSI FISIKA SISWA SMA KELAS X | Abstract PDF |
| Made Sudarte, Nengah Maharta, I Dewa Putu N | ||
| Vol 1, No 6 (2013): Jurnal Pembelajaran Fisika | PENGARUH REPRESENTASI ANALOGI TERHADAP KEMAMPUAN BERPIKIR RASIONAL DAN PENGUASAAN KONSEP FISIKA SISWA | Abstract PDF |
| Rista Fidianingsih, Nengah Maharta, Feriansyah Sesunan | ||
| Vol 2, No 1 (2014): Jurnal Pembelajaran Fisika | PENGARUH SCAFFOLDING DALAM PEMECAHAN MASALAH FISIKA BERBASIS MULTIREPRESENTASI TERHADAP HASIL BELAJAR SISWA | Abstract PDF |
| Apriana Apriana, Nengah Maharta, Abdurrahman Abdurrahman | ||
| Vol 1, No 5 (2013): Jurnal Pembelajaran Fisika | PENGARUH SCAFFOLDING PADA AKTIVITAS BELAJAR MENGGUNAKAN MODEL PENEMUAN TERBIMBING TERHADAP HASIL BELAJAR FISIKA | Abstract PDF |
| Trisia Agustina, I Dewa Putu Nyeneng, Viyanti Viyanti | ||
| Vol 3, No 2 (2015): Jurnal Pembelajaran Fisika | PENGARUH SELF REGULATED LEARNING SISWA TERHADAP LITERASI SAINS MELALUI PEMBELAJARAN INKUIRI TERBIMBING | Abstract PDF |
| Yusuf Affandi, Abdurrahman Abdurrahman, Wayan Suana | ||
| Vol 2, No 5 (2014): Jurnal Pembelajaran Fisika | PENGARUH SIKAP ILMIAH SISWA TERHADAP PENGUASAAN KONSEP MENGGUNAKAN INKUIRI TERBIMBING | Abstract PDF |
| Gusriana Gusriana, I Dewa Putu N, wayan Suana | ||
| Vol 1, No 2 (2013): Jurnal Pembelajaran Fisika | PENGARUH SIKAP ILMIAH TERHADAP HASIL BELAJAR DAN KEMANDIRIAN BELAJAR MELALUI STRATEGI SCAFFOLDING-KOOPERATIF | Abstract PDF |
| Merta Dhewa Kusuma, Undang Rosidin, Viyanti - | ||
| 176 - 200 of 458 Items | << < 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 > >> | |








