| Issue | Title | |
| Vol 1, No 4 (2013): Jurnal Pembelajaran Fisika | PENGARUH SKILL ARGUMENTASI MENGGUNAKAN MODEL PEMBELAJARAN PROBLEM BASED LEARNING (PBL) TERHADAP LITERASI SAINS SISWA | Abstract PDF |
| Arina Khusnayain, Abdurrahman -, Agus Suyatna | ||
| Vol 5, No 4 (2017): Jurnal Pembelajaran Fisika | Pengaruh Skill Argumentasi Menggunakan Model Problem Based Learning Terhadap Hasil Belajar Siswa | Abstract PDF |
| Hendika Prasetyo Agusni, Abdurrahman Abdurrahman, Ismu Wahyudi | ||
| Vol 5, No 4 (2017): Jurnal Pembelajaran Fisika | Pengaruh Skill Multirepresentasi dalam Pembelajaran Team Games Tournament Terhadap Hasil Belajar Siswa | Abstract PDF |
| Ni Nyoman Ayu Mandalasari, Feriyansyah Sesunan, Eko Suyanto | ||
| Vol 2, No 5 (2014): Jurnal Pembelajaran Fisika | PENGARUH SKILL MULTIREPRESENTASI SISWA TERHADAP HASIL BELAJAR FISIKA PADA MODEL PEMBELAJARAN EXCLUSIVE | Abstract PDF |
| Nani Pahini, Abdurrahman Abdurrahman, Wayan Suana | ||
| Vol 2, No 3 (2014): Jurnal Pembelajaran Fisika | PENGARUH SKILL MULTIREPRESENTASI TERHADAP PERILAKU BERKARAKTER PADA MODEL PEMBELAJARAN EXCLUSIVE | Abstract PDF |
| Novelly Istiani, Abdurrahman Abdurrahman, Ismu Wahyudi | ||
| Vol 5, No 3 (2017): Jurnal Pembelajaran Fisika | PENGARUH SKILL REPRESENTASI GRAFIS TERHADAP PENGUASAAN KONSEP FISIKA SISWA | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Ahmad Saroji, Chandra Ertikanto, Ismu Wahyudi | ||
| Vol 1, No 2 (2013): Jurnal Pembelajaran Fisika | PENGARUH SKILL REPRESENTASI HANDS ON ACTIVITY TERHADAP PENGUASAAN KONSEP GETARAN DAN GELOMBANG SISWA SMP | Abstract PDF |
| Ervina Septiani, Nengah Maharta, Abdurrahman - | ||
| Vol 5, No 2 (2017): Jurnal Pembelajaran Fisika | PENGARUH SKILL REPRESENTASI MATEMATIS TERHADAP HASIL BELAJAR SISWA MENGGUNAKAN MODEL DISCOVERY LEARNING | Abstract PDF |
| Illa Mafiroh, Chandra Ertikanto, Ismu Wahyudi | ||
| Vol 5, No 3 (2017): Jurnal Pembelajaran Fisika | PENGARUH SKILL REPRESENTASI MATEMATIS TERHADAP HASIL BELAJAR SISWA MELALUI MODEL PBL | Abstract PDF |
| Eka Rohmiati, Chandra Ertikanto, Ismu Wahyudi | ||
| Vol 1, No 3 (2013): Jurnal Pembelajaran Fisika | PENGARUH SKILL REPRESENTASI MENGGUNAKAN MODEL PEMBELAJARAN KONTEKSTUAL TERHADAP LITERASI SAINS SISWA SMP | Abstract PDF |
| Yunanto Nur Afandi, Abdurrahman -, Agus Suyatna | ||
| Vol 1, No 1 (2012): JURNAL PEMBELAJARAN FISIKA | PENGARUH TINGKAT INTELEGENSI DAN MOTIVASI BELAJAR SISWA TERHADAP HASIL BELAJARFISIKA SISWA | Abstract PDF |
| Deo Valente, I Dewa Putu Nyeneng, Abdurrahman - | ||
| Vol 1, No 4 (2013): Jurnal Pembelajaran Fisika | PENGEMBANGAN ALAT GERAK JATUH BEBAS SEBAGAI MEDIA PEMBELAJARAN KONSEP GERAK JATUH BEBAS | Abstract PDF |
| Dian Ekasari, Agus Suyatna, Feriansyah Sesunan | ||
| Vol 1, No 4 (2013): Jurnal Pembelajaran Fisika | PENGEMBANGAN ALAT KONVERSI ENERGI SEBAGAI ALAT PERAGA MATERI PERUBAHAN ENERGI | Abstract PDF |
| Fajar Swasono, Agus Suyatna, Feriansyah Sesunan | ||
| Vol 1, No 4 (2013): Jurnal Pembelajaran Fisika | PENGEMBANGAN ALAT PERAGA FISIKA PADA MATERI VISKOSITAS SEBAGAI MEDIA PEMBELAJARAN | Abstract PDF |
| Sumirat Dyah Wulandari, Undang Rosidin, Abdurrahman - | ||
| Vol 2, No 6 (2014): Jurnal Pembelajaran Fisika | PENGEMBANGAN ALAT PERAGA IPA BERBASIS TEKNOLOGI MURAH MATERI TEKANAN DI SMP | Abstract PDF |
| Fathin Irina Diatri, Abdurrahman Abdurrahman, Undang Rosidin | ||
| Vol 6, No 2 (2018): Jurnal Pembelajaran Fisika | Pengembangan BSEI Efek Fotolistrik Sebagai Bahan Ajar Mandiri untuk Menumbuhkan Kemampuan Berpikir Kritis Siswa | Abstract PDF |
| Mursidi Mursidi, Agus Suyatna, Eko Suyanto | ||
| Vol 6, No 2 (2018): Jurnal Pembelajaran Fisika | Pengembangan Buku Elektronik Inti Atom Sebagai Bahan Ajar Mandiri untuk Menumbuhkan Kemampuan Berpikir Kritis Siswa | Abstract PDF |
| Ni Wayan Santi, Agus Suyatna, Eko Suyanto | ||
| Vol 1, No 5 (2013): Jurnal Pembelajaran Fisika | PENGEMBANGAN BUKU SAKU IPA TERPADU SEBAGAI MEDIA PEMBELAJARAN BERBASIS LITERASI SAINS SISWA SMP | Abstract PDF |
| Citra Pangestu, Abdurrahman Abdurrahmana, Feriansyah Sesunan | ||
| Vol 6, No 1 (2018): Jurnal Pembelajaran Fisika | Pengembangan Buku Sekolah Elektronik Interaktif Berbasis LCDS Pada Materi Teori Relativitas Khusus Sebagai Bahan Ajar Mandiri Untuk Menumbuhkan Kemampuan Berpikir Kritis Pada Siswa | Abstract PDF |
| Mahkota Mahkota, Agus Suyatna, Eko Suyanto, I Dewa Putu Nyeneng | ||
| Vol 1, No 5 (2013): Jurnal Pembelajaran Fisika | PENGEMBANGAN BUKU SISWA BERBASIS MASALAH DI SMP NEGERI 1 BUAY PEMUKA BANGSA RAJA | Abstract PDF |
| Indah Palupi, Eko Suyanto, Agus Suyatna | ||
| Vol 2, No 5 (2014): Jurnal Pembelajaran Fisika | PENGEMBANGAN BUKU SISWA BERBASIS MULTIREPRESENTASI PADA MATERI DINAMIKA ROTASI | Abstract PDF |
| Kadek Milawati Devi, Nengah Maharta, Wayan Suana | ||
| Vol 2, No 2 (2014): Jurnal Pembelajaran Fisika | PENGEMBANGAN BUKU SISWA DALAM PEMBELAJARAN SAINS BERMUATAN NILAI KETUHANAN DAN KECINTAAN LINGKUNGAN | Abstract PDF |
| Ratri Sekar Pertiwi, Undang Rosidin, Ismu Wahyudi | ||
| Vol 2, No 2 (2014): Jurnal Pembelajaran Fisika | PENGEMBANGAN BUKU SISWA DALAM PEMBELAJARAN SAINS BERMUATAN NILAI KETUHANAN DAN KECINTAAN LINGKUNGAN | Abstract PDF |
| Shela Maulita, Undang Rosidin, Feriansyah Sesunan | ||
| Vol 2, No 3 (2014): Jurnal Pembelajaran Fisika | PENGEMBANGAN BUKU SISWA DALAM PEMBELAJARAN SAINS BERMUATAN NILAI KETUHANAN DAN KECINTAAN LINGKUNGAN | Abstract PDF |
| Siti Rohmawati, Undang Rosidin, Wayan Suana | ||
| Vol 4, No 3 (2016): Jurnal Pembelajaran Fisika | PENGEMBANGAN BUKU SISWA DENGAN PENDEKATAN MULTIREPRESENTASI PADA MATERI FLUIDA STATIS | Abstract |
| Gusti Putu Ananta Wijaya, I Dewa Putu Nyeneng, Abdurrahman Abdurrahman | ||
| 201 - 225 of 458 Items | << < 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 > >> | |








