| Issue | Title | |
| Vol 3, No 3 (2015): Jurnal Studi Sosial | PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN BERBASIS MASALAH MENINGKATKAN KETRAMPILAN BERPIKIR KRITIS DAN PEMAHAMAN PKn | Abstract PDF |
| Tutut Zatmiko, Darsono Darsono, Irawan Suntoro | ||
| Vol 4, No 3 (2016): Jurnal Studi Sosial | PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN EXAMPLE dan NON- EXAMPLE UNTUK MENINGKATKAN AKTIVITAS BELAJAR SEJARAH | Abstract PDF |
| DWI ASMAYANTI, Trisnaningsih Trisnaningsih, Edy Purnomo | ||
| Vol 5, No 1 (2017): Jurnal Studi Sosial | PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE GROUP INVESTIGATION UNTUK MENINGKATKAN KETERAMPILAN SOSIAL | Abstract PDF |
| M Lukman Efendi, Sudjarwo Sudjarwo, Edy Purnomo | ||
| Vol 1, No 5 (2013): Jurnal Studi Sosial | PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE KANCING GEMERINCING UNTUK MENINGKATKAN PARTISIPASI DAN PRESTASI | Abstract PDF |
| Doni Andeska, Pargito Pargito, Darsono Darsono | ||
| Vol 3, No 3 (2015): Jurnal Studi Sosial | PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN TIPE TIME TOKEN PELAJARAN EKONOMI UNTUK MENINGKATKAN KETERAMPILAN SOSIAL | Abstract PDF |
| Royan Rosyadi, Pargito Pargito, Edy Purnomo | ||
| Vol 3, No 2 (2015): Jurnal Studi Sosial | PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN VCT UNTUK MENUMBUHKAN KESADARAN HAM PADA PELAJARAN PPKn | Abstract PDF |
| A. Heni Setio Rahayu, Pargito Pargito, Irawan Suntoro | ||
| Vol 6, No 1 (2018): Jurnal Studi Sosial | Penerapan Model Poblem Possing Untuk Meningkatkan Minat Belajar Akutansi Siswa Kelas X SMK | Abstract PDF |
| nuraini nuraini, Sudjarwo Sudjarwo, Pargito Pargito | ||
| Vol 1, No 3 (2013): Jurnal Studi Sosial | PENERAPAN MODEL PROBLEM BASED LEARNING UNTUK MENGEMBANGKAN KEPEDULIAN SOSIAL DAN LINGKUNGAN HIDUP SISWA | Abstract PDF |
| Parwono Parwono, Pargito Pargito, Darsono Darsono | ||
| Vol 1, No 4 (2013): Jurnal Studi Sosial | PENERAPAN MODEL SAINS TECHNOLOGY AND SOCIETY UNTUK MENINGKATKAN SIKAP KEPEDULIAN DAN KREATIVITAS | Abstract PDF |
| Noca Yolanda Sari, Pargito Pargito, Darsono Darsono | ||
| Vol 7, No 1 (2019): Jurnal Studi Sosial | Penerapan Model Scaffolding Untuk Meningkatkan Kemampuan Berfikir Kritis Pada Pembelajaran Sosiologi | Abstract PDF |
| Megawati Megawati, Sudjarwo Sudjarwo, Pujiati Pujiati | ||
| Vol 1, No 5 (2013): Jurnal Studi Sosial | PENERAPAN PENDEKATAN CTL BERORIENTASI LIFE SKILL UNTUK MENINGKATKAN MOTIVASI DAN AKTIVITAS BELAJAR | Abstract PDF |
| Dodi Setiawan, Sudjarwo Sudjarwo, Pargito Pargito | ||
| Vol 3, No 1 (2015): Jurnal Studi Sosial | PENERAPAN STRATEGI INDEX CARD MATCH PADA MATA PELAJARAN IPS | Abstract PDF |
| Siddiq Dharmadi, Sudjarwo Sudjarwo, Darsono Darsono | ||
| Vol 1, No 5 (2013): Jurnal Studi Sosial | PENERAPAN STRATEGI PEMBELAJARAN INKUIRI UNTUK MENINGKATKAN AKTIVITAS DAN HASIL BELAJAR AKUNTANSI BIAYA | Abstract PDF |
| Wakijo Wakijo, Pargito Pargito, Eddy Purnomo | ||
| Vol 2, No 1 (2014): Jurnal Studi Sosial | PENGARUH APLIKASI MODEL PEMBELAJARAN TPS, NHT, DAN KONVENSIONAL TERHADAP KETERAMPILAN SOSIAL SISWA | Abstract PDF |
| Hepy Novadila, Pargito Pargito, Yon Rizal | ||
| Vol 3, No 4 (2015): Jurnal Studi Sosial | PENGARUH EQ INTERAKSI SOSIAL, PERSEPSI SUPERVISI, MOTIVASI BERPRESTASI TERHADAP KINERJA MENGAJAR GURU | Abstract PDF |
| Iskandar Iskandar, Pargito Pargito, Sumadi Sumadi | ||
| Vol 5, No 3 (2017): Jurnal Studi Sosial | Pengaruh Kemandirian Belajar Terhadap Kreativitas Belajar Dalam Kaitannya Dengan Prestasi Belajar | Abstract PDF |
| Kesuma Wardani, Darsono Darsono, Pujiati Pujiati | ||
| Vol 3, No 2 (2015): Jurnal Studi Sosial | PENGARUH MODEL MAKE A MATCH TERHADAP HASIL BELAJAR GEOGRAFI | Abstract PDF |
| Agung Prihatmojo, Darsono Darsono, Sumadi Sumadi | ||
| Vol 6, No 1 (2018): Jurnal Studi Sosial | Pengaruh Model Make A Match Terhadap Peningkatan Hasil Belajar Berdasarkan Motivasi Siswa | Abstract PDF |
| Hermia Kurnia Putri, Trisnaningsih Trisnaningsih, Adelina Hasyim Adelina Hasyim | ||
| Vol 2, No 2 (2014): Jurnal Studi Sosial | PENGARUH NILAI-NILAI KEWIRAUSAHAAN TERHADAP KEMAMPUAN PRAKTIK KERJA INDUSTRI | Abstract PDF |
| Anju Perdana Putrifani, Raden Gunawan Sudarmanto, Nurdin Nurdin | ||
| Vol 1, No 1 (2013): Jurnal Studi Sosial | PENGARUH PEMAHAMAN MATERI PERJUANGAN BANGSA INDONESIA DALAM MEMPERTAHANKAN KEMERDEKAAN TERHADAP SIKAP NASIONALISME, PATRIOTISM DAN PELESTARIAN NILAI BUDAYA BANGSA | Abstract PDF |
| Cheri Saputra, Eddy Purnomo, Maskun Maskun | ||
| Vol 3, No 1 (2015): Jurnal Studi Sosial | PENGARUH PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN BERBASIS MASALAH TERHADAP BERFIKIR KRITIS DAN KREATIF SISWA | Abstract PDF PDF |
| Sanun Sanun, Pargito Pargito, Darsono Darsono | ||
| Vol 4, No 3 (2016): Jurnal Studi Sosial | PENGARUH PENGGUNAAN MACROMEDIA FLASH DAN MEDIA GAMBAR TERHADAP KEMAMPUAN BERFIKIR KRITIS | Abstract PDF |
| Yoga Puspa Sari, Trisnaningsih Trisnaningsih, Pargito Pargito | ||
| Vol 1, No 3 (2013): Jurnal Studi Sosial | PENGARUH PENGGUNAAN MULTIMEDIA, SUMBER BELAJAR, DAN NILAI KARAKTER TERHADAP HASIL BELAJAR | Abstract PDF |
| Trans Kasiono, Sudjarwo Sudjarwo, R Gunawan Sudarmanto | ||
| Vol 2, No 1 (2014): Jurnal Studi Sosial | PENGARUH PERSEPSI MENGGUNAKAN PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE NHT DAN MOTIVASI TERHADAP KREATIVITAS BELAJAR | Abstract PDF |
| Wahidin Wahidin, Sudjarwo Sudjarwo, Eddy Purnomo | ||
| Vol 5, No 3 (2017): Jurnal Studi Sosial | Pengembangan Bahan Ajar IPS Model Shared Kelas VIII | Abstract PDF |
| Aziz Aziz, Pargito Pargito, Risma M Sinaga | ||
| 101 - 125 of 243 Items | << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> | |

2.png)




.png)




.png)
