Table of Contents
Articles
| 
							Pengembangan Model TSTS Menggunakan Bola Berwarna Untuk Meningkatkan Pemahaman dan Partisipasi Siswa
					 
												Happy Retno S,									Pargito Pargito,									Adelina Hasyim									 |  | 
| 
												Gita Ade Pradana,									Darsono Darsono,									Erlina Rufaidah									 |  | 
| 
												Hermia Kurnia Putri,									Trisnaningsih Trisnaningsih,									Adelina Hasyim Adelina Hasyim									 |  | 
| 
												Devi Yuliana,									Risma Margaretha Sinaga,									Irawan Suntoro									 |  | 
| 
												Endri Yunita,									Pargito Pargito,									Risma Margaretha Sinaga									 |  | 
| 
												Rahmad Nurhasan,									Edy Purnomo,									Risma M Sinaga									 |  | 
| 
												nuraini nuraini,									Sudjarwo Sudjarwo,									Pargito Pargito									 |  | 
| 
												Euis Rusmini,									Pargito Pargito,									pujiati pujiati									 |  | 
| 
												Dwiana Arista,									Sudjarwo Sudjarwo,									Trisnaningsih Trisnaningsih									 |  | 
| 
												Ana Rosada,									Sudjarwo Sudjarwo,									Pujiati pujiati									 |  | 
_(4)1.png) 

2.png)




.png)




.png)
